Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2029 | ||||
01.01.2029 | Mo | Neujahr | 01 | 1 |
02.01.2029 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
06.01.2029 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 18.4 % |
07.01.2029 | So | Weihnachten (orthodox) | 01 | 30.8 % |
09.01.2029 | Di | Tag der Republik Srpska | 02 | 1 |
14.01.2029 | So | Neujahr (orthodox) | 02 | 1 |
Februar 2029 | ||||
15.02.2029 | Do | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 07 | 50.8 % |
16.02.2029 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 07 | 50.8 % |
17.02.2029 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 07 | 50.8 % |
April 2029 | ||||
01.04.2029 | So | Ostern | 13 | 18.4 % |
02.04.2029 | Mo | Ostermontag | 14 | 18.4 % |
08.04.2029 | So | Ostern orthodox | 14 | 30.8 % |
23.04.2029 | Mo | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 17 | 50.8 % |
24.04.2029 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 17 | 50.8 % |
25.04.2029 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 17 | 50.8 % |
26.04.2029 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 17 | 50.8 % |
Mai 2029 | ||||
01.05.2029 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
02.05.2029 | Mi | Tag der Arbeit (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
06.05.2029 | So | Georgstag | 18 | 30.8 % |
09.05.2029 | Mi | Tag des Sieges 1945 | 19 | 1 |
15.05.2029 | Di | Islamisches Neujahr | 20 | 50.8 % |
31.05.2029 | Do | Fronleichnam | 22 | 18.4 % |
Juni 2029 | ||||
24.06.2029 | So | Johannistag | 25 | 18.4 % |
Juli 2029 | ||||
24.07.2029 | Di | Mawlid an-Nabi | 30 | 50.8 % |
August 2029 | ||||
15.08.2029 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 18.4 % |
28.08.2029 | Di | Mariä Himmelfahrt - Entschlafung | 35 | 30.8 % |
September 2029 | ||||
08.09.2029 | Sa | Mariä Geburt | 36 | 18.4 % |
November 2029 | ||||
01.11.2029 | Do | Allerheiligen | 44 | 18.4 % |
02.11.2029 | Fr | Allerseelen | 44 | 18.4 % |
21.11.2029 | Mi | Tag des Dayton-Abkommens | 47 | 1 |
Dezember 2029 | ||||
25.12.2029 | Di | Weihnachten | 52 | 18.4 % |
26.12.2029 | Mi | Stephanstag | 52 | 18.4 % |
27.12.2029 | Do | St. Johannes | 52 | 18.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.