Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | ||||
01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 1 |
02.01.2021 | Sa | Neujahr | 53 | 1 |
Februar 2021 | ||||
14.02.2021 | So | Valentinstag | 06 | 5 |
März 2021 | ||||
14.03.2021 | So | Muttertag (GB) | 10 | 5 |
28.03.2021 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
April 2021 | ||||
02.04.2021 | Fr | Karfreitag | 13 | 4 |
04.04.2021 | So | Ostern | 13 | 4 |
05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | 1 |
Mai 2021 | ||||
03.05.2021 | Mo | Maifeiertag | 18 | 1 |
09.05.2021 | So | Europatag | 18 | 5 |
31.05.2021 | Mo | Frühlingsfeiertag | 22 | 1 |
August 2021 | ||||
02.08.2021 | Mo | Sommerfeiertag | 31 | 1 |
Oktober 2021 | ||||
31.10.2021 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
November 2021 | ||||
28.11.2021 | So | Erster Advent | 47 | 5 |
30.11.2021 | Di | Andreastag | 48 | 4 |
Dezember 2021 | ||||
05.12.2021 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 |
12.12.2021 | So | Dritter Advent | 49 | 5 |
19.12.2021 | So | Vierter Advent | 50 | 5 |
25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 1 |
26.12.2021 | So | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 51 | 1 |
31.12.2021 | Fr | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.