Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2019 | ||||
01.01.2019 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
Februar 2019 | ||||
14.02.2019 | Do | Valentinstag | 07 | 5 |
März 2019 | ||||
04.03.2019 | Mo | Rosenmontag | 10 | 4 |
06.03.2019 | Mi | Aschermittwoch | 10 | 5 |
31.03.2019 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
April 2019 | ||||
14.04.2019 | So | Palmsonntag | 15 | 5 |
19.04.2019 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 |
21.04.2019 | So | Ostern | 16 | 4 |
22.04.2019 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 |
Mai 2019 | ||||
01.05.2019 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
09.05.2019 | Do | Europatag | 19 | 5 |
12.05.2019 | So | Muttertag | 19 | 5 |
30.05.2019 | Do | Christi Himmelfahrt | 22 | 1 |
Juni 2019 | ||||
09.06.2019 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
10.06.2019 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 |
11.06.2019 | Di | Wäldchestag | 24 | 4 |
20.06.2019 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 |
Oktober 2019 | ||||
03.10.2019 | Do | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 |
27.10.2019 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
November 2019 | ||||
17.11.2019 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 |
24.11.2019 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Dezember 2019 | ||||
01.12.2019 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
06.12.2019 | Fr | St. Nikolaus | 49 | 5 |
08.12.2019 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
15.12.2019 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
22.12.2019 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2019 | Di | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2019 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 |
26.12.2019 | Do | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 |
31.12.2019 | Di | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.