Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | ||||
Februar 2025 | ||||
März 2025 | ||||
April 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
01.05.2025 | Do | Staatsfeiertag Österreich | 18 | 1 |
04.05.2025 | So | St. Florian | 18 | 16.7 % |
09.05.2025 | Fr | Europatag | 19 | 5 |
11.05.2025 | So | Muttertag | 19 | 5 |
29.05.2025 | Do | Christi Himmelfahrt | 22 | 1 |
Juni 2025 | ||||
08.06.2025 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
08.06.2025 | So | Vatertag (AT, BE) | 23 | 5 |
09.06.2025 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 |
19.06.2025 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 |
August 2025 | ||||
15.08.2025 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
September 2025 | ||||
24.09.2025 | Mi | St. Rupert | 39 | 6.2 % |
Oktober 2025 | ||||
10.10.2025 | Fr | Kärntner Volksabstimmung | 41 | 6.2 % |
26.10.2025 | So | Nationalfeiertag Österreich | 43 | 1 |
26.10.2025 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2025 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
November 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | 44 | 1 |
02.11.2025 | So | Allerseelen | 44 | 4 |
11.11.2025 | Di | St. Martin | 46 | 3.3 % |
15.11.2025 | Sa | St. Leopold | 46 | 40.7 % |
23.11.2025 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2025 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
Dezember 2025 | ||||
06.12.2025 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 |
07.12.2025 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
14.12.2025 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
21.12.2025 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2025 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2025 | Do | Christtag | 52 | 1 |
26.12.2025 | Fr | Stefanitag | 52 | 1 |
31.12.2025 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.