Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2002 | ||||
01.01.2002 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
März 2002 | ||||
29.03.2002 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
31.03.2002 | So | Ostern | 13 | 4 |
April 2002 | ||||
01.04.2002 | Mo | Ostermontag | 14 | 2 |
Mai 2002 | ||||
09.05.2002 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
19.05.2002 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
20.05.2002 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 2 |
30.05.2002 | Do | Fronleichnam | 22 | 4 |
August 2002 | ||||
01.08.2002 | Do | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2002 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 4 |
November 2002 | ||||
01.11.2002 | Fr | Allerheiligen | 44 | 4 |
Dezember 2002 | ||||
25.12.2002 | Mi | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2002 | Do | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.