Qui troverete i codici ISO dei paesi per interrogazioni a livello di paesi o regioni
Andorra| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Andorra | AD |
Austria| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Austria | AT | |
| Burgenland | AT | AT-1 |
| Kärnten | AT | AT-2 |
| Niederösterreich | AT | AT-3 |
| Oberösterreich | AT | AT-4 |
| Salzburg | AT | AT-5 |
| Steiermark | AT | AT-6 |
| Tirol | AT | AT-7 |
| Vorarlberg | AT | AT-8 |
| Wien | AT | AT-9 |
Belgio| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Belgio | BE | |
| Bruxelles | BE | BE-BRU |
| Fiandre | BE | BE-VLG |
| Vallonia | BE | BE-WAL |
Bosnia ed Erzegovina| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Bosnia ed Erzegovina | BA | |
| Bosnia ed Erzegovina | BA | BA-BIH |
| Srpska | BA | BA-SRP |
Bulgaria| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Bulgaria | BG |
Cèchia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Cèchia | CZ | |
| Boemia centrale | CZ | CZ-ST |
| Boemia meridionale | CZ | CZ-JC |
| Moravia meridionale | CZ | CZ-JM |
| Praga | CZ | CZ-PR |
| Regione di Hradec Králové | CZ | CZ-KR |
| Regione di Karlovy Vary | CZ | CZ-KA |
| Regione di Liberec | CZ | CZ-LI |
| Regione di Moravia-Slesia | CZ | CZ-MO |
| Regione di Olomouc | CZ | CZ-OL |
| Regione di Pardubice | CZ | CZ-PA |
| Regione di Plzeň | CZ | CZ-PL |
| Regione di Ústí nad Labem | CZ | CZ-US |
| Regione di Vysočina | CZ | CZ-VY |
| Regione di Zlín | CZ | CZ-ZL |
Cipro| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Cipro | CY | |
| Cipro: armeni, cattolici e protestanti | CY | |
| Cipro: greco-ortodosso | CY | |
| Cipro: religiosi turco | CY |
Croazia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Croazia | HR |
Danimarca| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Danimarca | DK | |
| Hovedstaden | DK | DK-84 |
| Midtjylland | DK | DK-82 |
| Nordjylland | DK | DK-81 |
| Sjælland | DK | DK-85 |
| Syddanmark | DK | DK-83 |
Estonia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Estonia | EE |
Finlandia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Finlandia | FI | |
| Åland | FI | FI-01 |
| Carelia meridionale | FI | FI-02 |
| Carelia settentrionale | FI | FI-13 |
| Finlandia centrale | FI | FI-08 |
| Kainuu | FI | FI-05 |
| Kanta-Häme | FI | FI-06 |
| Kymenlaakso | FI | FI-09 |
| Lapponia | FI | FI-10 |
| Ostrobotnia | FI | FI-12 |
| Ostrobotnia centrale | FI | FI-07 |
| Ostrobotnia meridionale | FI | FI-03 |
| Ostrobotnia settentrionale | FI | FI-14 |
| Päijät-Häme | FI | FI-16 |
| Pirkanmaa | FI | FI-11 |
| Satakunta | FI | FI-17 |
| Savo meridionale | FI | FI-04 |
| Savo settentrionale | FI | FI-15 |
| Uusimaa | FI | FI-18 |
| Varsinais-Suomi | FI | FI-19 |
Francia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Francia | FR | |
| Alvernia-Rodano-Alpi | FR | FR-ARA |
| Borgogna-Franca Contea | FR | FR-BFC |
| Bretagna | FR | FR-BRE |
| Centro-Valle della Loira | FR | FR-CVL |
| Corsica | FR | FR-COR |
| Grand Est | FR | FR-GES |
| Hauts-de-France | FR | FR-HDF |
| Île-de-France | FR | FR-IDF |
| Normandia | FR | FR-NOR |
| Nuova Aquitania | FR | FR-NAQ |
| Occitania | FR | FR-OCC |
| Paesi della Loira | FR | FR-PDL |
| Provenza-Alpi-Costa Azzurra | FR | FR-PAC |
Germania| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Germania | DE | |
| Baden-Württemberg | DE | DE-BW |
| Bayern | DE | DE-BY |
| Berlin | DE | DE-BE |
| Brandenburg | DE | DE-BB |
| Bremen | DE | DE-HB |
| Hamburg | DE | DE-HH |
| Hessen | DE | DE-HE |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE | DE-MV |
| Niedersachsen | DE | DE-NI |
| Nordrhein-Westfalen | DE | DE-NW |
| Rheinland-Pfalz | DE | DE-RP |
| Saarland | DE | DE-SL |
| Sachsen | DE | DE-SN |
| Sachsen-Anhalt | DE | DE-ST |
| Schleswig-Holstein | DE | DE-SH |
| Thüringen | DE | DE-TH |
Grecia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Grecia | GR |
I Paesi Bassi| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| I Paesi Bassi | NL | |
| Drenthe | NL | NL-DR |
| Flevoland | NL | NL-FL |
| Friesland | NL | NL-FR |
| Gelderland | NL | NL-GE |
| Groningen | NL | NL-GR |
| Limburg | NL | NL-LI |
| Noord-Brabant | NL | NL-NB |
| Noord-Holland | NL | NL-NH |
| Overijssel | NL | NL-OV |
| Utrecht | NL | NL-UT |
| Zeeland | NL | NL-ZE |
| Zuid-Holland | NL | NL-ZH |
Irlanda| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Irlanda | IE | |
| Carlow | IE | IE-CW |
| Cavan | IE | IE-CN |
| Clare | IE | IE-CE |
| Cork | IE | IE-CO |
| Donegal | IE | IE-DL |
| Dublin | IE | IE-D |
| Galway | IE | IE-G |
| Kerry | IE | IE-KY |
| Kildare | IE | IE-KE |
| Kilkenny | IE | IE-KK |
| Laois | IE | IE-LS |
| Leitrim | IE | IE-LM |
| Limerick | IE | IE-LK |
| Longford | IE | IE-LD |
| Louth | IE | IE-LH |
| Mayo | IE | IE-MO |
| Meath | IE | IE-MH |
| Monaghan | IE | IE-MN |
| Offaly | IE | IE-OY |
| Roscommon | IE | IE-RN |
| Sligo | IE | IE-SO |
| Tipperary | IE | IE-TA |
| Waterford | IE | IE-WD |
| Westmeath | IE | IE-WH |
| Wexford | IE | IE-WX |
| Wicklow | IE | IE-WW |
Islanda| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Islanda | IS |
Israele| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Israele | IL |
Italia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Italia | IT | |
| Abruzzo | IT | IT-65 |
| Basilicata | IT | IT-77 |
| Calabria | IT | IT-78 |
| Campania | IT | IT-72 |
| Emilia-Romagna | IT | IT-45 |
| Friuli-Venezia Giulia | IT | IT-36 |
| Lazio | IT | IT-62 |
| Liguria | IT | IT-42 |
| Lombardia | IT | IT-25 |
| Marche | IT | IT-57 |
| Molise | IT | IT-67 |
| Piemonte | IT | IT-21 |
| Puglia | IT | IT-75 |
| Sardegna | IT | IT-88 |
| Sicilia | IT | IT-82 |
| Toscana | IT | IT-52 |
| Trentino-Alto Adige | IT | IT-32 |
| Umbria | IT | IT-55 |
| Valle d'Aosta | IT | IT-23 |
| Veneto | IT | IT-34 |
Lettonia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Lettonia | LV |
Liechtenstein| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Liechtenstein | LI | |
| Balzers | LI | |
| Eschen | LI | |
| Gamprin | LI | |
| Mauren | LI | |
| Planken | LI | |
| Ruggell | LI | |
| Schaan | LI | |
| Schellenberg | LI | |
| Triesen | LI | |
| Triesenberg | LI | |
| Vaduz | LI |
Lituania| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Lituania | LT |
Luxembourg| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Luxembourg | LU |
Malta| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Malta | MT |
Moldavia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Moldavia | MD |
Monaco| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Monaco | MC |
Norvegia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Norvegia | NO | |
| Adger | NO | NO-42 |
| Akershus | NO | NO-02 |
| Buskerud | NO | NO-06 |
| Finnmark | NO | NO-20 |
| Innlandet | NO | NO-34 |
| Møre og Romsdal | NO | NO-15 |
| Nordland | NO | NO-18 |
| Oslo | NO | NO-03 |
| Rogaland | NO | NO-11 |
| Telemark | NO | NO-08 |
| Troms | NO | NO-19 |
| Trøndelag | NO | NO-50 |
| Vestfold | NO | NO-07 |
| Vestland | NO | NO-46 |
| Østfold | NO | NO-01 |
Polonia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Polonia | PL | |
| Bassa Slesia | PL | PL-02 |
| Cuiavia-Pomerania | PL | PL-04 |
| Grande Polonia | PL | PL-30 |
| Lebus | PL | PL-08 |
| Lodz | PL | PL-10 |
| Lublino | PL | PL-06 |
| Masovia | PL | PL-14 |
| Opole | PL | PL-16 |
| Piccola Polonia | PL | PL-12 |
| Podlachia | PL | PL-20 |
| Pomerania | PL | PL-22 |
| Pomerania Occidentale | PL | PL-32 |
| Precarpazi | PL | PL-18 |
| Santacroce | PL | PL-26 |
| Slesia | PL | PL-24 |
| Varmia-Masuria | PL | PL-28 |
Portogallo| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Portogallo | PT |
Regno Unito| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Regno Unito | GB | |
| Galles | GB | GB-WLS |
| Inghilterra | GB | GB-ENG |
| Irlanda del Nord | GB | GB-NIR |
| Scozia | GB | GB-SCT |
Romania| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Romania | RO | |
| Alba | RO | RO-AB |
| Arad | RO | RO-AR |
| Argeș | RO | RO-AG |
| Bacău | RO | RO-BC |
| Bihor | RO | RO-BH |
| Bistrița-Năsăud | RO | RO-BN |
| Botoșani | RO | RO-BT |
| Brăila | RO | RO-BR |
| Brașov | RO | RO-BV |
| Bucarest | RO | |
| Buzău | RO | RO-BZ |
| Călărași | RO | RO-CL |
| Caraș-Severin | RO | RO-CS |
| Cluj | RO | RO-CJ |
| Constanța | RO | RO-CT |
| Covasna | RO | RO-CV |
| Dâmbovița | RO | RO-DB |
| Dolj | RO | RO-DJ |
| Galați | RO | RO-GL |
| Giurgiu | RO | RO-GR |
| Gorj | RO | RO-GJ |
| Harghita | RO | RO-HR |
| Hunedoara | RO | RO-HD |
| Ialomița | RO | RO-IL |
| Iași | RO | RO-IS |
| Ilfov | RO | RO-IF |
| Maramureș | RO | RO-MM |
| Mehedinți | RO | RO-MH |
| Mureș | RO | RO-MS |
| Neamț | RO | RO-NT |
| Olt | RO | RO-OT |
| Prahova | RO | RO-PH |
| Sălaj | RO | RO-SJ |
| Satu Mare | RO | RO-SM |
| Sibiu | RO | RO-SB |
| Suceava | RO | RO-SV |
| Teleorman | RO | RO-TR |
| Timiș | RO | RO-TM |
| Tulcea | RO | RO-TL |
| Vâlcea | RO | RO-VL |
| Vaslui | RO | RO-VS |
| Vrancea | RO | RO-VN |
Russia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Russia | RU |
Serbia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Serbia | RS |
Slovacchia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Slovacchia | SK | |
| Banska Bystrica | SK | SK-BC |
| Bratislava | SK | SK-BL |
| Kosice | SK | SK-KI |
| Nitra | SK | SK-NI |
| Presov | SK | SK-PV |
| Trenciansky kraj | SK | SK-TC |
| Trnava | SK | SK-TA |
| Zilina | SK | SK-ZI |
Slovenia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Slovenia | SI |
Spagna| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Spagna | ES | |
| Andalusia | ES | ES-AN |
| Aragona | ES | ES-AR |
| Asturie | ES | ES-AS |
| Baleari | ES | ES-IB |
| Cantabria | ES | ES-CB |
| Castiglia e León | ES | ES-CL |
| Castiglia-La Mancia | ES | ES-CM |
| Catalogna | ES | ES-CT |
| Ceuta | ES | ES-CE |
| Extremadura | ES | ES-EX |
| Galizia | ES | ES-GA |
| Isole Canarie | ES | ES-CN |
| La Rioja | ES | ES-RI |
| Madrid | ES | ES-MD |
| Melilla | ES | ES-ML |
| Murcia | ES | ES-MC |
| Navarra | ES | ES-NC |
| Paesi Baschi | ES | ES-PV |
| Valencia | ES | ES-VC |
Stati Uniti| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Stati Uniti | US |
Svezia| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Svezia | SE | |
| Blekinge | SE | SE-K |
| Dalarna | SE | SE-W |
| Gävleborg | SE | SE-X |
| Gotland | SE | SE-I |
| Halland | SE | SE-N |
| Jämtland | SE | SE-Z |
| Jönköping | SE | SE-F |
| Kalmar | SE | SE-H |
| Kronoberg | SE | SE-G |
| Norrbotten | SE | SE-BD |
| Örebro | SE | SE-T |
| Östergötland | SE | SE-E |
| Skåne | SE | SE-M |
| Södermanland | SE | SE-D |
| Stockholm | SE | SE-AB |
| Uppsala | SE | SE-C |
| Värmland | SE | SE-S |
| Västerbotten | SE | SE-AC |
| Västernorrland | SE | SE-Y |
| Västmanland | SE | SE-U |
| Västra Götaland | SE | SE-O |
Svizzera| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Svizzera | CH | |
| Appenzello Esterno | CH | CH-AR |
| Appenzello Interno | CH | CH-AI |
| Argovia | CH | CH-AG |
| Basilea-Campagna | CH | CH-BL |
| Basilea-Città | CH | CH-BS |
| Berna | CH | CH-BE |
| Friborgo | CH | CH-FR |
| Ginevra | CH | CH-GE |
| Giura | CH | CH-JU |
| Glarona | CH | CH-GL |
| Grigioni | CH | CH-GR |
| Lucerna | CH | CH-LU |
| Neuchâtel | CH | CH-NE |
| Nidwaldo | CH | CH-NW |
| Obwaldo | CH | CH-OW |
| San Gallo | CH | CH-SG |
| Sciaffusa | CH | CH-SH |
| Soletta | CH | CH-SO |
| Svitto | CH | CH-SZ |
| Ticino | CH | CH-TI |
| Turgovia | CH | CH-TG |
| Uri | CH | CH-UR |
| Vallese | CH | CH-VS |
| Vaud | CH | CH-VD |
| Zugo | CH | CH-ZG |
| Zurigo | CH | CH-ZH |
Türkiye| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Türkiye | TR |
Ucraina| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Ucraina | UA |
Ungheria| Descrizione | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Ungheria | HU |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.