Hier finden Sie die ISO-Ländercodes für Abfragen auf Ebene der Länder, oder Regionen
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Andorra | AD |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Belgien | BE | |
Brüssel | BE | BE-BRU |
Flandern | BE | BE-VLG |
Wallonien | BE | BE-WAL |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Bosnien und Herzegowina | BA | |
Bosnien und Herzegowina | BA | BA-BIH |
Srpska | BA | BA-SRP |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Bulgarien | BG |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Dänemark | DK | |
Hovedstaden | DK | DK-84 |
Midtjylland | DK | DK-82 |
Nordjylland | DK | DK-81 |
Sjælland | DK | DK-85 |
Syddanmark | DK | DK-83 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Deutschland | DE | |
Baden-Württemberg | DE | DE-BW |
Bayern | DE | DE-BY |
Berlin | DE | DE-BE |
Brandenburg | DE | DE-BB |
Bremen | DE | DE-HB |
Hamburg | DE | DE-HH |
Hessen | DE | DE-HE |
Mecklenburg-Vorpommern | DE | DE-MV |
Niedersachsen | DE | DE-NI |
Nordrhein-Westfalen | DE | DE-NW |
Rheinland-Pfalz | DE | DE-RP |
Saarland | DE | DE-SL |
Sachsen | DE | DE-SN |
Sachsen-Anhalt | DE | DE-ST |
Schleswig-Holstein | DE | DE-SH |
Thüringen | DE | DE-TH |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Estland | EE |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Finnland | FI | |
Åland | FI | FI-01 |
Kainuu | FI | FI-05 |
Kanta-Häme | FI | FI-06 |
Kymenlaakso | FI | FI-09 |
Lappland | FI | FI-10 |
Mittelfinnland | FI | FI-08 |
Mittelösterbotten | FI | FI-07 |
Nordkarelien | FI | FI-13 |
Nordösterbotten | FI | FI-14 |
Nordsavo | FI | FI-15 |
Österbotten | FI | FI-12 |
Päijät-Häme | FI | FI-16 |
Pirkanmaa | FI | FI-11 |
Satakunta | FI | FI-17 |
Südkarelien | FI | FI-02 |
Südösterbotten | FI | FI-03 |
Südsavo | FI | FI-04 |
Uusimaa | FI | FI-18 |
Varsinais-Suomi | FI | FI-19 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Frankreich | FR | |
Auvergne-Rhône-Alpes | FR | FR-ARA |
Bourgogne-Franche-Comté | FR | FR-BFC |
Bretagne | FR | FR-BRE |
Centre-Val de Loire | FR | FR-CVL |
Grand Est | FR | FR-GES |
Hauts-de-France | FR | FR-HDF |
Île-de-France | FR | FR-IDF |
Korsika | FR | FR-COR |
Normandie | FR | FR-NOR |
Nouvelle-Aquitaine | FR | FR-NAQ |
Okzitanien | FR | FR-OCC |
Pays de la Loire | FR | FR-PDL |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | FR | FR-PAC |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Griechenland | GR |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Großbritannien | GB | |
England | GB | GB-ENG |
Nordirland | GB | GB-NIR |
Schottland | GB | GB-SCT |
Wales | GB | GB-WLS |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Irland | IE | |
Carlow | IE | IE-CW |
Cavan | IE | IE-CN |
Clare | IE | IE-CE |
Cork | IE | IE-CO |
Donegal | IE | IE-DL |
Dublin | IE | IE-D |
Galway | IE | IE-G |
Kerry | IE | IE-KY |
Kildare | IE | IE-KE |
Kilkenny | IE | IE-KK |
Laois | IE | IE-LS |
Leitrim | IE | IE-LM |
Limerick | IE | IE-LK |
Longford | IE | IE-LD |
Louth | IE | IE-LH |
Mayo | IE | IE-MO |
Meath | IE | IE-MH |
Monaghan | IE | IE-MN |
Offaly | IE | IE-OY |
Roscommon | IE | IE-RN |
Sligo | IE | IE-SO |
Tipperary | IE | IE-TA |
Waterford | IE | IE-WD |
Westmeath | IE | IE-WH |
Wexford | IE | IE-WX |
Wicklow | IE | IE-WW |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Island | IS |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Israel | IL |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Italien | IT | |
Abruzzen | IT | IT-65 |
Aostatal | IT | IT-23 |
Apulien | IT | IT-75 |
Basilikata | IT | IT-77 |
Emilia-Romagna | IT | IT-45 |
Friaul-Julisch Venetien | IT | IT-36 |
Kalabrien | IT | IT-78 |
Kampanien | IT | IT-72 |
Latium | IT | IT-62 |
Ligurien | IT | IT-42 |
Lombardei | IT | IT-25 |
Marken | IT | IT-57 |
Molise | IT | IT-67 |
Piemont | IT | IT-21 |
Sardinien | IT | IT-88 |
Sizilien | IT | IT-82 |
Toskana | IT | IT-52 |
Trentino-Südtirol | IT | IT-32 |
Umbrien | IT | IT-55 |
Venetien | IT | IT-34 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Kroatien | HR |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Lettland | LV |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Liechtenstein | LI | |
Balzers | LI | |
Eschen | LI | |
Gamprin | LI | |
Mauren | LI | |
Planken | LI | |
Ruggell | LI | |
Schaan | LI | |
Schellenberg | LI | |
Triesen | LI | |
Triesenberg | LI | |
Vaduz | LI |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Litauen | LT |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Luxembourg | LU |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Malta | MT |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Moldawien | MD |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Monaco | MC |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Niederlande | NL | |
Drenthe | NL | NL-DR |
Flevoland | NL | NL-FL |
Friesland | NL | NL-FR |
Gelderland | NL | NL-GE |
Groningen | NL | NL-GR |
Limburg | NL | NL-LI |
Nordbrabant | NL | NL-NB |
Nordholland | NL | NL-NH |
Overijssel | NL | NL-OV |
Südholland | NL | NL-ZH |
Utrecht | NL | NL-UT |
Zeeland | NL | NL-ZE |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Norwegen | NO | |
Adger | NO | NO-42 |
Akershus | NO | NO-02 |
Buskerud | NO | NO-06 |
Finnmark | NO | NO-20 |
Innlandet | NO | NO-34 |
Møre og Romsdal | NO | NO-15 |
Nordland | NO | NO-18 |
Oslo | NO | NO-03 |
Rogaland | NO | NO-11 |
Telemark | NO | NO-08 |
Troms | NO | NO-19 |
Trøndelag | NO | NO-50 |
Vestfold | NO | NO-07 |
Vestland | NO | NO-46 |
Østfold | NO | NO-01 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Oesterreich | AT | |
Burgenland | AT | AT-1 |
Kärnten | AT | AT-2 |
Niederösterreich | AT | AT-3 |
Oberösterreich | AT | AT-4 |
Salzburg | AT | AT-5 |
Steiermark | AT | AT-6 |
Tirol | AT | AT-7 |
Vorarlberg | AT | AT-8 |
Wien | AT | AT-9 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Polen | PL | |
Ermland-Masuren | PL | PL-28 |
Großpolen | PL | PL-30 |
Heiligkreuz | PL | PL-26 |
Karpatenvorland | PL | PL-18 |
Kleinpolen | PL | PL-12 |
Kujawien-Pommern | PL | PL-04 |
Lebus | PL | PL-08 |
Lodsch | PL | PL-10 |
Lublin | PL | PL-06 |
Masowien | PL | PL-14 |
Niederschlesien | PL | PL-02 |
Oppeln | PL | PL-16 |
Podlachien | PL | PL-20 |
Pommern | PL | PL-22 |
Schlesien | PL | PL-24 |
Westpommern | PL | PL-32 |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Portugal | PT |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Rumänien | RO | |
Alba | RO | RO-AB |
Arad | RO | RO-AR |
Argeș | RO | RO-AG |
Bacău | RO | RO-BC |
Bihor | RO | RO-BH |
Bistrița-Năsăud | RO | RO-BN |
Botoșani | RO | RO-BT |
Brăila | RO | RO-BR |
Brașov | RO | RO-BV |
Bukarest | RO | |
Buzău | RO | RO-BZ |
Călărași | RO | RO-CL |
Caraș-Severin | RO | RO-CS |
Cluj | RO | RO-CJ |
Constanța | RO | RO-CT |
Covasna | RO | RO-CV |
Dâmbovița | RO | RO-DB |
Dolj | RO | RO-DJ |
Galați | RO | RO-GL |
Giurgiu | RO | RO-GR |
Gorj | RO | RO-GJ |
Harghita | RO | RO-HR |
Hunedoara | RO | RO-HD |
Ialomița | RO | RO-IL |
Iași | RO | RO-IS |
Ilfov | RO | RO-IF |
Maramureș | RO | RO-MM |
Mehedinți | RO | RO-MH |
Mureș | RO | RO-MS |
Neamț | RO | RO-NT |
Olt | RO | RO-OT |
Prahova | RO | RO-PH |
Sălaj | RO | RO-SJ |
Satu Mare | RO | RO-SM |
Sibiu | RO | RO-SB |
Suceava | RO | RO-SV |
Teleorman | RO | RO-TR |
Timiș | RO | RO-TM |
Tulcea | RO | RO-TL |
Vâlcea | RO | RO-VL |
Vaslui | RO | RO-VS |
Vrancea | RO | RO-VN |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Russland | RU |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Schweden | SE | |
Blekinge | SE | SE-K |
Dalarna | SE | SE-W |
Gävleborg | SE | SE-X |
Gotland | SE | SE-I |
Halland | SE | SE-N |
Jämtland | SE | SE-Z |
Jönköping | SE | SE-F |
Kalmar | SE | SE-H |
Kronoberg | SE | SE-G |
Norrbotten | SE | SE-BD |
Örebro | SE | SE-T |
Östergötland | SE | SE-E |
Skåne | SE | SE-M |
Södermanland | SE | SE-D |
Stockholm | SE | SE-AB |
Uppsala | SE | SE-C |
Värmland | SE | SE-S |
Västerbotten | SE | SE-AC |
Västernorrland | SE | SE-Y |
Västmanland | SE | SE-U |
Västra Götaland | SE | SE-O |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Schweiz | CH | |
Aargau | CH | CH-AG |
Appenzell Ausserrhoden | CH | CH-AR |
Appenzell Innerrhoden | CH | CH-AI |
Basel-Landschaft | CH | CH-BL |
Basel-Stadt | CH | CH-BS |
Bern | CH | CH-BE |
Freiburg | CH | CH-FR |
Genf | CH | CH-GE |
Glarus | CH | CH-GL |
Graubünden | CH | CH-GR |
Jura | CH | CH-JU |
Luzern | CH | CH-LU |
Neuenburg | CH | CH-NE |
Nidwalden | CH | CH-NW |
Obwalden | CH | CH-OW |
Schaffhausen | CH | CH-SH |
Schwyz | CH | CH-SZ |
Solothurn | CH | CH-SO |
St. Gallen | CH | CH-SG |
Tessin | CH | CH-TI |
Thurgau | CH | CH-TG |
Uri | CH | CH-UR |
Waadt | CH | CH-VD |
Wallis | CH | CH-VS |
Zug | CH | CH-ZG |
Zürich | CH | CH-ZH |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Serbien | RS |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Slowakei | SK | |
Banska Bystrica | SK | SK-BC |
Bratislava | SK | SK-BL |
Kosice | SK | SK-KI |
Nitra | SK | SK-NI |
Presov | SK | SK-PV |
Trentschin | SK | SK-TC |
Trnava | SK | SK-TA |
Zilina | SK | SK-ZI |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Slowenien | SI |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Spanien | ES | |
Andalusien | ES | ES-AN |
Aragonien | ES | ES-AR |
Asturien | ES | ES-AS |
Balearische Inseln | ES | ES-IB |
Baskenland | ES | ES-PV |
Ceuta | ES | ES-CE |
Extremadura | ES | ES-EX |
Galicien | ES | ES-GA |
Kanarische Inseln | ES | ES-CN |
Kantabrien | ES | ES-CB |
Kastilien-La Mancha | ES | ES-CM |
Kastilien-León | ES | ES-CL |
Katalonien | ES | ES-CT |
La Rioja | ES | ES-RI |
Madrid | ES | ES-MD |
Melilla | ES | ES-ML |
Murcia | ES | ES-MC |
Navarra | ES | ES-NC |
Valencia | ES | ES-VC |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Tschechien | CZ | |
Mittelböhmische Region | CZ | CZ-ST |
Prag | CZ | CZ-PR |
Region Aussig | CZ | CZ-US |
Region Hochland | CZ | CZ-VY |
Region Karlsbad | CZ | CZ-KA |
Region Königgrätz | CZ | CZ-KR |
Region Mährisch-Schlesien | CZ | CZ-MO |
Region Olmütz | CZ | CZ-OL |
Region Pardubice | CZ | CZ-PA |
Region Pilsen | CZ | CZ-PL |
Region Reichenberg | CZ | CZ-LI |
Region Zlín | CZ | CZ-ZL |
Südböhmische Region | CZ | CZ-JC |
Südmährische Region | CZ | CZ-JM |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Türkiye | TR |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Ukraine | UA |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Ungarn | HU |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | US |
Bezeichnung | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
---|---|---|
Zypern | CY | |
Zypern: Armenier, Katholiken und Protestanten | CY | |
Zypern: Griechisch Orthodoxe | CY | |
Zypern: Türkisch religiöse | CY |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.