| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | |||
| 06.01.2026 | Ma | [Heilige drei Könige] | 02 |
| 07.01.2026 | Me | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 07.01.2026 | Me | [Johannes der Täufer] | 02 |
| 08.01.2026 | Ju | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2026 | Me | [Neujahr (orthodox)] | 03 |
| 17.01.2026 | Sa | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2026 | Ma | [Fest des hl. Sebastian] | 04 |
| Februar 2026 | |||
| 02.02.2026 | Lu | [Mariä Lichtmess] | 06 |
| 05.02.2026 | Ju | [St. Agatha] | 06 |
| 23.02.2026 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 09 |
| März 2026 | |||
| 19.03.2026 | Ju | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2026 | Sa | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2026 | |||
| 10.04.2026 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 15 |
| 12.04.2026 | Do | [Ostern orthodox] | 15 |
| 13.04.2026 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 16 |
| 23.04.2026 | Ju | [Georgstag] | 17 |
| Mai 2026 | |||
| 31.05.2026 | Do | [Pfingsten orthodox] | 22 |
| Juni 2026 | |||
| 01.06.2026 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 23 |
| 24.06.2026 | Me | [Johannistag] | 26 |
| September 2026 | |||
| 08.09.2026 | Ma | [Mariä Geburt] | 37 |
| 14.09.2026 | Lu | [Heiligkreuztag] | 38 |
| 14.09.2026 | Lu | [Helena von Konstantinopel] | 38 |
| 21.09.2026 | Lu | [Matthäus (Evangelist)] | 39 |
| 24.09.2026 | Ju | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2026 | |||
| 16.10.2026 | Vi | [Gallustag] | 42 |
| 31.10.2026 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| November 2026 | |||
| 26.11.2026 | Ju | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2026 | Lu | Día de San Andrés | 49 |
| Dezember 2026 | |||
| 13.12.2026 | Do | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2026 | Do | [St. Johannes] | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.