| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2006 | |||
| 06.01.2006 | Fr | Heilige drei Könige | 01 |
| 07.01.2006 | Sa | Weihnachten (orthodox) | 01 |
| 08.01.2006 | So | Weihnachten (orthodox) | 01 |
| 14.01.2006 | Sa | Neujahr (orthodox) | 02 |
| 17.01.2006 | Di | St. Antoniustag | 03 |
| 20.01.2006 | Fr | Fest des hl. Sebastian | 03 |
| Februar 2006 | |||
| 02.02.2006 | Do | Mariä Lichtmess | 05 |
| 05.02.2006 | So | St. Agatha | 05 |
| März 2006 | |||
| 06.03.2006 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 10 |
| 19.03.2006 | So | St. Josef | 11 |
| 21.03.2006 | Di | St. Benediktstag | 12 |
| April 2006 | |||
| 21.04.2006 | Fr | Karfreitag orthodox | 16 |
| 23.04.2006 | So | Georgstag | 16 |
| 23.04.2006 | So | Ostern orthodox | 16 |
| 24.04.2006 | Mo | Ostermontag orthodox | 17 |
| Juni 2006 | |||
| 11.06.2006 | So | Pfingsten orthodox | 23 |
| 12.06.2006 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 24 |
| 24.06.2006 | Sa | Johannistag | 25 |
| September 2006 | |||
| 08.09.2006 | Fr | Mariä Geburt | 36 |
| 14.09.2006 | Do | Heiligkreuztag | 37 |
| 14.09.2006 | Do | Helena von Konstantinopel | 37 |
| 21.09.2006 | Do | Matthäus (Evangelist) | 38 |
| 24.09.2006 | So | St. Rupert | 38 |
| Oktober 2006 | |||
| 16.10.2006 | Mo | Gallustag | 42 |
| November 2006 | |||
| 04.11.2006 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2006 | So | St. Konrad | 47 |
| 30.11.2006 | Do | Andreastag | 48 |
| Dezember 2006 | |||
| 13.12.2006 | Mi | Heilige Lucia | 50 |
| 27.12.2006 | Mi | St. Johannes | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.