| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Januar 2035 | |||
| 06.01.2035 | Sa | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2035 | Do | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 07.01.2035 | Do | [Johannes der Täufer] | 01 |
| 08.01.2035 | Lu | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2035 | Do | [Neujahr (orthodox)] | 02 |
| 17.01.2035 | Me | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2035 | Sa | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2035 | |||
| 02.02.2035 | Vi | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2035 | Lu | [St. Agatha] | 06 |
| März 2035 | |||
| 12.03.2035 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 11 |
| 19.03.2035 | Lu | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2035 | Me | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2035 | |||
| 23.04.2035 | Lu | [Georgstag] | 17 |
| 27.04.2035 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 17 |
| 29.04.2035 | Do | [Ostern orthodox] | 17 |
| 30.04.2035 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 18 |
| Juni 2035 | |||
| 17.06.2035 | Do | [Pfingsten orthodox] | 24 |
| 18.06.2035 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 25 |
| 24.06.2035 | Do | [Johannistag] | 25 |
| September 2035 | |||
| 08.09.2035 | Sa | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2035 | Vi | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2035 | Vi | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2035 | Vi | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2035 | Lu | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2035 | |||
| 16.10.2035 | Ma | [Gallustag] | 42 |
| November 2035 | |||
| 03.11.2035 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2035 | Lu | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2035 | Vi | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2035 | |||
| 13.12.2035 | Ju | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2035 | Ju | [St. Johannes] | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.