Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2008 | |||
06.01.2008 | Do | Epifania | 01 |
07.01.2008 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 |
08.01.2008 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 |
14.01.2008 | Lu | Capodanno (ortodosso) | 03 |
17.01.2008 | Gi | Sant' Antonio | 03 |
20.01.2008 | Do | San Sebastiano | 03 |
febbraio 2008 | |||
02.02.2008 | Sa | La Candelora | 05 |
05.02.2008 | Ma | Sant´Agata | 06 |
marzo 2008 | |||
10.03.2008 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 11 |
21.03.2008 | Ve | San Benedetto | 12 |
aprile 2008 | |||
23.04.2008 | Me | Giorno di San Giorgio | 17 |
25.04.2008 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 17 |
27.04.2008 | Do | Pasqua ortodossa | 17 |
28.04.2008 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 |
giugno 2008 | |||
15.06.2008 | Do | Pentecoste ortodossa | 24 |
16.06.2008 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 25 |
24.06.2008 | Ma | San Giovanni | 26 |
settembre 2008 | |||
08.09.2008 | Lu | Natività di Maria Vergine | 37 |
14.09.2008 | Do | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
14.09.2008 | Do | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
21.09.2008 | Do | San Matteo | 38 |
24.09.2008 | Me | St. Rupert | 39 |
ottobre 2008 | |||
16.10.2008 | Gi | San Gallo | 42 |
novembre 2008 | |||
01.11.2008 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
26.11.2008 | Me | San Corrado | 48 |
30.11.2008 | Do | Andrea apostolo | 48 |
dicembre 2008 | |||
13.12.2008 | Sa | Santa Lucia | 50 |
27.12.2008 | Sa | San Giovanni | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.