| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Januar 2035 | |||
| 06.01.2035 | Sa | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2035 | Do | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 07.01.2035 | Do | [Johannes der Täufer] | 01 |
| 08.01.2035 | Lu | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2035 | Do | [Neujahr (orthodox)] | 02 |
| 17.01.2035 | Me | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2035 | Sa | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2035 | |||
| 02.02.2035 | Vi | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2035 | Lu | [St. Agatha] | 06 |
| März 2035 | |||
| 12.03.2035 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 11 |
| 19.03.2035 | Lu | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2035 | Me | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2035 | |||
| 23.04.2035 | Lu | [Georgstag] | 17 |
| 27.04.2035 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 17 |
| 29.04.2035 | Do | [Ostern orthodox] | 17 |
| 30.04.2035 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 18 |
| Juni 2035 | |||
| 17.06.2035 | Do | [Pfingsten orthodox] | 24 |
| 18.06.2035 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 25 |
| 24.06.2035 | Do | [Johannistag] | 25 |
| September 2035 | |||
| 08.09.2035 | Sa | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2035 | Vi | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2035 | Vi | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2035 | Vi | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2035 | Lu | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2035 | |||
| 16.10.2035 | Ma | [Gallustag] | 42 |
| November 2035 | |||
| 03.11.2035 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2035 | Lu | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2035 | Vi | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2035 | |||
| 13.12.2035 | Ju | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2035 | Ju | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2036 | |||
| 06.01.2036 | Do | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2036 | Lu | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 07.01.2036 | Lu | [Johannes der Täufer] | 02 |
| 08.01.2036 | Ma | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2036 | Lu | [Neujahr (orthodox)] | 03 |
| 17.01.2036 | Ju | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2036 | Do | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2036 | |||
| 02.02.2036 | Sa | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2036 | Ma | [St. Agatha] | 06 |
| März 2036 | |||
| 03.03.2036 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 10 |
| 19.03.2036 | Me | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2036 | Vi | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2036 | |||
| 18.04.2036 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 16 |
| 20.04.2036 | Do | [Ostern orthodox] | 16 |
| 21.04.2036 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 17 |
| 23.04.2036 | Me | [Georgstag] | 17 |
| Juni 2036 | |||
| 08.06.2036 | Do | [Pfingsten orthodox] | 23 |
| 09.06.2036 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 24 |
| 24.06.2036 | Ma | [Johannistag] | 26 |
| September 2036 | |||
| 08.09.2036 | Lu | [Mariä Geburt] | 37 |
| 14.09.2036 | Do | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2036 | Do | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2036 | Do | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2036 | Me | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2036 | |||
| 16.10.2036 | Ju | [Gallustag] | 42 |
| November 2036 | |||
| 01.11.2036 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2036 | Me | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2036 | Do | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2036 | |||
| 13.12.2036 | Sa | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2036 | Sa | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2037 | |||
| 06.01.2037 | Ma | [Heilige drei Könige] | 02 |
| 07.01.2037 | Me | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 07.01.2037 | Me | [Johannes der Täufer] | 02 |
| 08.01.2037 | Ju | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2037 | Me | [Neujahr (orthodox)] | 03 |
| 17.01.2037 | Sa | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2037 | Ma | [Fest des hl. Sebastian] | 04 |
| Februar 2037 | |||
| 02.02.2037 | Lu | [Mariä Lichtmess] | 06 |
| 05.02.2037 | Ju | [St. Agatha] | 06 |
| 16.02.2037 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 08 |
| März 2037 | |||
| 19.03.2037 | Ju | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2037 | Sa | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2037 | |||
| 03.04.2037 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 14 |
| 05.04.2037 | Do | [Ostern orthodox] | 14 |
| 06.04.2037 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 15 |
| 23.04.2037 | Ju | [Georgstag] | 17 |
| Mai 2037 | |||
| 24.05.2037 | Do | [Pfingsten orthodox] | 21 |
| 25.05.2037 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 22 |
| Juni 2037 | |||
| 24.06.2037 | Me | [Johannistag] | 26 |
| September 2037 | |||
| 08.09.2037 | Ma | [Mariä Geburt] | 37 |
| 14.09.2037 | Lu | [Heiligkreuztag] | 38 |
| 14.09.2037 | Lu | [Helena von Konstantinopel] | 38 |
| 21.09.2037 | Lu | [Matthäus (Evangelist)] | 39 |
| 24.09.2037 | Ju | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2037 | |||
| 16.10.2037 | Vi | [Gallustag] | 42 |
| 31.10.2037 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| November 2037 | |||
| 26.11.2037 | Ju | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2037 | Lu | Día de San Andrés | 49 |
| Dezember 2037 | |||
| 13.12.2037 | Do | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2037 | Do | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2038 | |||
| 06.01.2038 | Me | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2038 | Ju | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 07.01.2038 | Ju | [Johannes der Täufer] | 01 |
| 08.01.2038 | Vi | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 14.01.2038 | Ju | [Neujahr (orthodox)] | 02 |
| 17.01.2038 | Do | [St. Antoniustag] | 02 |
| 20.01.2038 | Me | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2038 | |||
| 02.02.2038 | Ma | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2038 | Vi | [St. Agatha] | 05 |
| März 2038 | |||
| 08.03.2038 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 10 |
| 19.03.2038 | Vi | [St. Josef] | 11 |
| 21.03.2038 | Do | [St. Benediktstag] | 11 |
| April 2038 | |||
| 23.04.2038 | Vi | [Georgstag] | 16 |
| 23.04.2038 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 16 |
| 25.04.2038 | Do | [Ostern orthodox] | 16 |
| 26.04.2038 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 17 |
| Juni 2038 | |||
| 13.06.2038 | Do | [Pfingsten orthodox] | 23 |
| 14.06.2038 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 24 |
| 24.06.2038 | Ju | [Johannistag] | 25 |
| September 2038 | |||
| 08.09.2038 | Me | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2038 | Ma | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2038 | Ma | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2038 | Ma | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2038 | Vi | [St. Rupert] | 38 |
| Oktober 2038 | |||
| 16.10.2038 | Sa | [Gallustag] | 41 |
| November 2038 | |||
| 06.11.2038 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2038 | Vi | [St. Konrad] | 47 |
| 30.11.2038 | Ma | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2038 | |||
| 13.12.2038 | Lu | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2038 | Lu | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2039 | |||
| 06.01.2039 | Ju | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2039 | Vi | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 07.01.2039 | Vi | [Johannes der Täufer] | 01 |
| 08.01.2039 | Sa | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 14.01.2039 | Vi | [Neujahr (orthodox)] | 02 |
| 17.01.2039 | Lu | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2039 | Ju | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2039 | |||
| 02.02.2039 | Me | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2039 | Sa | [St. Agatha] | 05 |
| 28.02.2039 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 09 |
| März 2039 | |||
| 19.03.2039 | Sa | [St. Josef] | 11 |
| 21.03.2039 | Lu | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2039 | |||
| 15.04.2039 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 15 |
| 17.04.2039 | Do | [Ostern orthodox] | 15 |
| 18.04.2039 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 16 |
| 23.04.2039 | Sa | [Georgstag] | 16 |
| Juni 2039 | |||
| 05.06.2039 | Do | [Pfingsten orthodox] | 22 |
| 06.06.2039 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 23 |
| 24.06.2039 | Vi | [Johannistag] | 25 |
| September 2039 | |||
| 08.09.2039 | Ju | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2039 | Me | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2039 | Me | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2039 | Me | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2039 | Sa | [St. Rupert] | 38 |
| Oktober 2039 | |||
| 16.10.2039 | Do | [Gallustag] | 41 |
| November 2039 | |||
| 05.11.2039 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2039 | Sa | [St. Konrad] | 47 |
| 30.11.2039 | Me | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2039 | |||
| 13.12.2039 | Ma | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2039 | Ma | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2040 | |||
| 06.01.2040 | Vi | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2040 | Sa | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 07.01.2040 | Sa | [Johannes der Täufer] | 01 |
| 08.01.2040 | Do | [Weihnachten (orthodox)] | 01 |
| 14.01.2040 | Sa | [Neujahr (orthodox)] | 02 |
| 17.01.2040 | Ma | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2040 | Vi | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2040 | |||
| 02.02.2040 | Ju | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2040 | Do | [St. Agatha] | 05 |
| März 2040 | |||
| 19.03.2040 | Lu | [St. Josef] | 12 |
| 19.03.2040 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 12 |
| 21.03.2040 | Me | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2040 | |||
| 23.04.2040 | Lu | [Georgstag] | 17 |
| Mai 2040 | |||
| 04.05.2040 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 18 |
| 06.05.2040 | Do | [Ostern orthodox] | 18 |
| 07.05.2040 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 19 |
| Juni 2040 | |||
| 24.06.2040 | Do | [Johannistag] | 25 |
| 24.06.2040 | Do | [Pfingsten orthodox] | 25 |
| 25.06.2040 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 26 |
| September 2040 | |||
| 08.09.2040 | Sa | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2040 | Vi | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2040 | Vi | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2040 | Vi | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2040 | Lu | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2040 | |||
| 16.10.2040 | Ma | [Gallustag] | 42 |
| November 2040 | |||
| 03.11.2040 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2040 | Lu | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2040 | Vi | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2040 | |||
| 13.12.2040 | Ju | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2040 | Ju | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2041 | |||
| 06.01.2041 | Do | [Heilige drei Könige] | 01 |
| 07.01.2041 | Lu | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 07.01.2041 | Lu | [Johannes der Täufer] | 02 |
| 08.01.2041 | Ma | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2041 | Lu | [Neujahr (orthodox)] | 03 |
| 17.01.2041 | Ju | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2041 | Do | [Fest des hl. Sebastian] | 03 |
| Februar 2041 | |||
| 02.02.2041 | Sa | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2041 | Ma | [St. Agatha] | 06 |
| März 2041 | |||
| 04.03.2041 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 10 |
| 19.03.2041 | Ma | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2041 | Ju | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2041 | |||
| 19.04.2041 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 16 |
| 21.04.2041 | Do | [Ostern orthodox] | 16 |
| 22.04.2041 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 17 |
| 23.04.2041 | Ma | [Georgstag] | 17 |
| Juni 2041 | |||
| 09.06.2041 | Do | [Pfingsten orthodox] | 23 |
| 10.06.2041 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 24 |
| 24.06.2041 | Lu | [Johannistag] | 26 |
| September 2041 | |||
| 08.09.2041 | Do | [Mariä Geburt] | 36 |
| 14.09.2041 | Sa | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2041 | Sa | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2041 | Sa | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2041 | Ma | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2041 | |||
| 16.10.2041 | Me | [Gallustag] | 42 |
| November 2041 | |||
| 02.11.2041 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2041 | Ma | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2041 | Sa | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2041 | |||
| 13.12.2041 | Vi | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2041 | Vi | [St. Johannes] | 52 |
| Januar 2042 | |||
| 06.01.2042 | Lu | [Heilige drei Könige] | 02 |
| 07.01.2042 | Ma | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 07.01.2042 | Ma | [Johannes der Täufer] | 02 |
| 08.01.2042 | Me | [Weihnachten (orthodox)] | 02 |
| 14.01.2042 | Ma | [Neujahr (orthodox)] | 03 |
| 17.01.2042 | Vi | [St. Antoniustag] | 03 |
| 20.01.2042 | Lu | [Fest des hl. Sebastian] | 04 |
| Februar 2042 | |||
| 02.02.2042 | Do | [Mariä Lichtmess] | 05 |
| 05.02.2042 | Me | [St. Agatha] | 06 |
| 24.02.2042 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 09 |
| März 2042 | |||
| 19.03.2042 | Me | [St. Josef] | 12 |
| 21.03.2042 | Vi | [St. Benediktstag] | 12 |
| April 2042 | |||
| 11.04.2042 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 15 |
| 13.04.2042 | Do | [Ostern orthodox] | 15 |
| 14.04.2042 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 16 |
| 23.04.2042 | Me | [Georgstag] | 17 |
| Juni 2042 | |||
| 01.06.2042 | Do | [Pfingsten orthodox] | 22 |
| 02.06.2042 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 23 |
| 24.06.2042 | Ma | [Johannistag] | 26 |
| September 2042 | |||
| 08.09.2042 | Lu | [Mariä Geburt] | 37 |
| 14.09.2042 | Do | [Heiligkreuztag] | 37 |
| 14.09.2042 | Do | [Helena von Konstantinopel] | 37 |
| 21.09.2042 | Do | [Matthäus (Evangelist)] | 38 |
| 24.09.2042 | Me | [St. Rupert] | 39 |
| Oktober 2042 | |||
| 16.10.2042 | Ju | [Gallustag] | 42 |
| November 2042 | |||
| 01.11.2042 | Sa | Todos los Santos (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2042 | Me | [St. Konrad] | 48 |
| 30.11.2042 | Do | Día de San Andrés | 48 |
| Dezember 2042 | |||
| 13.12.2042 | Sa | [Heilige Lucia] | 50 |
| 27.12.2042 | Sa | [St. Johannes] | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.