Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
Januar 2035 | |||
06.01.2035 | Sa | Heilige drei Könige | 01 |
07.01.2035 | So | Weihnachten (orthodox) | 01 |
07.01.2035 | So | Johannes der Täufer | 01 |
08.01.2035 | Mo | Weihnachten (orthodox) | 02 |
14.01.2035 | So | Neujahr (orthodox) | 02 |
17.01.2035 | Mi | St. Antoniustag | 03 |
20.01.2035 | Sa | Fest des hl. Sebastian | 03 |
Februar 2035 | |||
02.02.2035 | Fr | Mariä Lichtmess | 05 |
05.02.2035 | Mo | St. Agatha | 06 |
März 2035 | |||
12.03.2035 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 11 |
19.03.2035 | Mo | St. Josef | 12 |
21.03.2035 | Mi | St. Benediktstag | 12 |
April 2035 | |||
23.04.2035 | Mo | Georgstag | 17 |
27.04.2035 | Fr | Karfreitag orthodox | 17 |
29.04.2035 | So | Ostern orthodox | 17 |
30.04.2035 | Mo | Ostermontag orthodox | 18 |
Juni 2035 | |||
17.06.2035 | So | Pfingsten orthodox | 24 |
18.06.2035 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 25 |
24.06.2035 | So | Johannistag | 25 |
September 2035 | |||
08.09.2035 | Sa | Mariä Geburt | 36 |
14.09.2035 | Fr | Heiligkreuztag | 37 |
14.09.2035 | Fr | Helena von Konstantinopel | 37 |
21.09.2035 | Fr | Matthäus (Evangelist) | 38 |
24.09.2035 | Mo | St. Rupert | 39 |
Oktober 2035 | |||
16.10.2035 | Di | Gallustag | 42 |
November 2035 | |||
03.11.2035 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
26.11.2035 | Mo | St. Konrad | 48 |
30.11.2035 | Fr | Andreastag | 48 |
Dezember 2035 | |||
13.12.2035 | Do | Heilige Lucia | 50 |
27.12.2035 | Do | St. Johannes | 52 |
Januar 2036 | |||
06.01.2036 | So | Heilige drei Könige | 01 |
07.01.2036 | Mo | Weihnachten (orthodox) | 02 |
07.01.2036 | Mo | Johannes der Täufer | 02 |
08.01.2036 | Di | Weihnachten (orthodox) | 02 |
14.01.2036 | Mo | Neujahr (orthodox) | 03 |
17.01.2036 | Do | St. Antoniustag | 03 |
20.01.2036 | So | Fest des hl. Sebastian | 03 |
Februar 2036 | |||
02.02.2036 | Sa | Mariä Lichtmess | 05 |
05.02.2036 | Di | St. Agatha | 06 |
März 2036 | |||
03.03.2036 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 10 |
19.03.2036 | Mi | St. Josef | 12 |
21.03.2036 | Fr | St. Benediktstag | 12 |
April 2036 | |||
18.04.2036 | Fr | Karfreitag orthodox | 16 |
20.04.2036 | So | Ostern orthodox | 16 |
21.04.2036 | Mo | Ostermontag orthodox | 17 |
23.04.2036 | Mi | Georgstag | 17 |
Juni 2036 | |||
08.06.2036 | So | Pfingsten orthodox | 23 |
09.06.2036 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 24 |
24.06.2036 | Di | Johannistag | 26 |
September 2036 | |||
08.09.2036 | Mo | Mariä Geburt | 37 |
14.09.2036 | So | Heiligkreuztag | 37 |
14.09.2036 | So | Helena von Konstantinopel | 37 |
21.09.2036 | So | Matthäus (Evangelist) | 38 |
24.09.2036 | Mi | St. Rupert | 39 |
Oktober 2036 | |||
16.10.2036 | Do | Gallustag | 42 |
November 2036 | |||
01.11.2036 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
26.11.2036 | Mi | St. Konrad | 48 |
30.11.2036 | So | Andreastag | 48 |
Dezember 2036 | |||
13.12.2036 | Sa | Heilige Lucia | 50 |
27.12.2036 | Sa | St. Johannes | 52 |
Januar 2037 | |||
06.01.2037 | Di | Heilige drei Könige | 02 |
07.01.2037 | Mi | Weihnachten (orthodox) | 02 |
07.01.2037 | Mi | Johannes der Täufer | 02 |
08.01.2037 | Do | Weihnachten (orthodox) | 02 |
14.01.2037 | Mi | Neujahr (orthodox) | 03 |
17.01.2037 | Sa | St. Antoniustag | 03 |
20.01.2037 | Di | Fest des hl. Sebastian | 04 |
Februar 2037 | |||
02.02.2037 | Mo | Mariä Lichtmess | 06 |
05.02.2037 | Do | St. Agatha | 06 |
16.02.2037 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 08 |
März 2037 | |||
19.03.2037 | Do | St. Josef | 12 |
21.03.2037 | Sa | St. Benediktstag | 12 |
April 2037 | |||
03.04.2037 | Fr | Karfreitag orthodox | 14 |
05.04.2037 | So | Ostern orthodox | 14 |
06.04.2037 | Mo | Ostermontag orthodox | 15 |
23.04.2037 | Do | Georgstag | 17 |
Mai 2037 | |||
24.05.2037 | So | Pfingsten orthodox | 21 |
25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 22 |
Juni 2037 | |||
24.06.2037 | Mi | Johannistag | 26 |
September 2037 | |||
08.09.2037 | Di | Mariä Geburt | 37 |
14.09.2037 | Mo | Heiligkreuztag | 38 |
14.09.2037 | Mo | Helena von Konstantinopel | 38 |
21.09.2037 | Mo | Matthäus (Evangelist) | 39 |
24.09.2037 | Do | St. Rupert | 39 |
Oktober 2037 | |||
16.10.2037 | Fr | Gallustag | 42 |
31.10.2037 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
November 2037 | |||
26.11.2037 | Do | St. Konrad | 48 |
30.11.2037 | Mo | Andreastag | 49 |
Dezember 2037 | |||
13.12.2037 | So | Heilige Lucia | 50 |
27.12.2037 | So | St. Johannes | 52 |
Januar 2038 | |||
06.01.2038 | Mi | Heilige drei Könige | 01 |
07.01.2038 | Do | Weihnachten (orthodox) | 01 |
07.01.2038 | Do | Johannes der Täufer | 01 |
08.01.2038 | Fr | Weihnachten (orthodox) | 01 |
14.01.2038 | Do | Neujahr (orthodox) | 02 |
17.01.2038 | So | St. Antoniustag | 02 |
20.01.2038 | Mi | Fest des hl. Sebastian | 03 |
Februar 2038 | |||
02.02.2038 | Di | Mariä Lichtmess | 05 |
05.02.2038 | Fr | St. Agatha | 05 |
März 2038 | |||
08.03.2038 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 10 |
19.03.2038 | Fr | St. Josef | 11 |
21.03.2038 | So | St. Benediktstag | 11 |
April 2038 | |||
23.04.2038 | Fr | Georgstag | 16 |
23.04.2038 | Fr | Karfreitag orthodox | 16 |
25.04.2038 | So | Ostern orthodox | 16 |
26.04.2038 | Mo | Ostermontag orthodox | 17 |
Juni 2038 | |||
13.06.2038 | So | Pfingsten orthodox | 23 |
14.06.2038 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 24 |
24.06.2038 | Do | Johannistag | 25 |
September 2038 | |||
08.09.2038 | Mi | Mariä Geburt | 36 |
14.09.2038 | Di | Heiligkreuztag | 37 |
14.09.2038 | Di | Helena von Konstantinopel | 37 |
21.09.2038 | Di | Matthäus (Evangelist) | 38 |
24.09.2038 | Fr | St. Rupert | 38 |
Oktober 2038 | |||
16.10.2038 | Sa | Gallustag | 41 |
November 2038 | |||
06.11.2038 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
26.11.2038 | Fr | St. Konrad | 47 |
30.11.2038 | Di | Andreastag | 48 |
Dezember 2038 | |||
13.12.2038 | Mo | Heilige Lucia | 50 |
27.12.2038 | Mo | St. Johannes | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.