| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2004 | |||
| 06.01.2004 | Di | Heilige drei Könige | 02 |
| 13.01.2004 | Di | Hilarius von Poitiers | 03 |
| 14.01.2004 | Mi | Pontianus von Spoleto | 03 |
| 15.01.2004 | Do | Hl. Maurus | 03 |
| 16.01.2004 | Fr | Titian von Oderzo | 03 |
| 17.01.2004 | Sa | St. Antoniustag | 03 |
| 19.01.2004 | Mo | Catellus von Stabia | 04 |
| 19.01.2004 | Mo | Bassianus von Lodi | 04 |
| 19.01.2004 | Mo | Madonna della cava | 04 |
| 20.01.2004 | Di | Fest des hl. Sebastian | 04 |
| 21.01.2004 | Mi | St. Meinradstag | 04 |
| 22.01.2004 | Do | Gaudentius von Novara | 04 |
| 22.01.2004 | Do | Vinzenztag | 04 |
| 24.01.2004 | Sa | Felicianus von Foligno | 04 |
| 25.01.2004 | So | Paulus von Tarsus | 04 |
| 27.01.2004 | Di | Julianus von Sora | 05 |
| 29.01.2004 | Do | Constantius von Perugia | 05 |
| 31.01.2004 | Sa | Hl. Geminianus | 05 |
| 31.01.2004 | Sa | Cyrus der Arme | 05 |
| Februar 2004 | |||
| 02.02.2004 | Mo | Mariä Lichtmess | 06 |
| 03.02.2004 | Di | St. Blasius | 06 |
| 04.02.2004 | Mi | Madonna del Fuoco | 06 |
| 05.02.2004 | Do | St. Agatha | 06 |
| 09.02.2004 | Mo | Konrad von Bayern | 07 |
| 09.02.2004 | Mo | Sant'Alessandro | 07 |
| 09.02.2004 | Mo | Apollonia von Alexandria | 07 |
| 10.02.2004 | Di | Schiffbruch des hl. Paulus | 07 |
| 11.02.2004 | Mi | Hl. Castrensis | 07 |
| 12.02.2004 | Do | Madonna del Pilerio | 07 |
| 13.02.2004 | Fr | Sant'Archelao | 07 |
| 14.02.2004 | Sa | Modestinus von Avellino | 07 |
| 15.02.2004 | So | Faustinus und Jovita | 07 |
| 20.02.2004 | Fr | Gregor der Erleuchter | 08 |
| 21.02.2004 | Sa | St. Germanstag | 08 |
| 24.02.2004 | Di | Dragobetele | 09 |
| 25.02.2004 | Mi | Gerlandus von Agrigento | 09 |
| März 2004 | |||
| 01.03.2004 | Mo | Leo Lukas von Corleone | 10 |
| 16.03.2004 | Di | Hilarius und Tatianus | 12 |
| 18.03.2004 | Do | Nostra Signora della Misericordia | 12 |
| 18.03.2004 | Do | Anselm II. von Lucca | 12 |
| 19.03.2004 | Fr | St. Josef | 12 |
| 21.03.2004 | So | St. Benediktstag | 12 |
| 21.03.2004 | So | Liebstattsonntag | 12 |
| 25.03.2004 | Do | Mariä Verkündung | 13 |
| April 2004 | |||
| 04.04.2004 | So | Palmsonntag | 14 |
| 08.04.2004 | Do | Gründonnerstag | 15 |
| 09.04.2004 | Fr | Karfreitag | 15 |
| 11.04.2004 | So | Ostern | 15 |
| 12.04.2004 | Mo | Ostermontag | 16 |
| 23.04.2004 | Fr | Georgstag | 17 |
| 23.04.2004 | Fr | Teresia Maria vom Kreuz Manetti | 17 |
| 27.04.2004 | Di | Liberalis von Treviso | 18 |
| 28.04.2004 | Mi | Santa Firmina | 18 |
| 28.04.2004 | Mi | Pamphilus von Sulmona | 18 |
| 28.04.2004 | Mi | Luchesius von Poggibonsi | 18 |
| 30.04.2004 | Fr | Pius V. | 18 |
| Mai 2004 | |||
| 02.05.2004 | So | Mauro von Lavello | 18 |
| 04.05.2004 | Di | St. Florian | 19 |
| 04.05.2004 | Di | Judas Cyriacus | 19 |
| 04.05.2004 | Di | Patronatsfest Asti | 19 |
| 04.05.2004 | Di | Paulinus von Nola | 19 |
| 05.05.2004 | Mi | Irene von Lecce | 19 |
| 07.05.2004 | Fr | Buss- und Bettag (DK) | 19 |
| 08.05.2004 | Sa | Patronatsfest Faenza | 19 |
| 08.05.2004 | Sa | Victor von Mailand | 19 |
| 08.05.2004 | Sa | Patronatsfest Marcianise | 19 |
| 08.05.2004 | Sa | Santa Anastasia | 19 |
| 09.05.2004 | So | Nikolaus von Myra | 19 |
| 09.05.2004 | So | Priscus von Nocera | 19 |
| 10.05.2004 | Mo | Hl. Cataldus | 20 |
| 10.05.2004 | Mo | Hl. Zenobius | 20 |
| 11.05.2004 | Di | Justinus von Chieti | 20 |
| 12.05.2004 | Mi | St. Pankratius | 20 |
| 15.05.2004 | Sa | Hl .Simplicius | 20 |
| 15.05.2004 | Sa | Hilarius von Galeata | 20 |
| 15.05.2004 | Sa | Isidor von Madrid | 20 |
| 19.05.2004 | Mi | Coelestin V. | 21 |
| 20.05.2004 | Do | Bernhardin von Siena | 21 |
| 21.05.2004 | Fr | Zenon von Verona | 21 |
| 22.05.2004 | Sa | Julia von Korsika | 21 |
| 24.05.2004 | Mo | St. Burkard | 22 |
| 24.05.2004 | Mo | Hl. Dominikus | 22 |
| 26.05.2004 | Mi | Patronatsfest Bitonto | 22 |
| 29.05.2004 | Sa | Conon und Conen | 22 |
| 30.05.2004 | So | Pfingsten | 22 |
| 30.05.2004 | So | Gerhard von Potenza | 22 |
| 31.05.2004 | Mo | Pfingstmontag | 23 |
| Juni 2004 | |||
| 03.06.2004 | Do | Madonna della Lettera | 23 |
| 06.06.2004 | So | Gerhard von Tinctorio | 23 |
| 10.06.2004 | Do | Fronleichnam | 24 |
| 10.06.2004 | Do | Maximus von Aveia | 24 |
| 10.06.2004 | Do | Hl. Pantaleon | 24 |
| 11.06.2004 | Fr | Felix und Fortunatus | 24 |
| 13.06.2004 | So | St. Antonius | 24 |
| 15.06.2004 | Di | Hl. Vitus | 25 |
| 16.06.2004 | Mi | Cechard von Luni | 25 |
| 17.06.2004 | Do | Rainer von Pisa | 25 |
| 19.06.2004 | Sa | Gervasius und Protasius | 25 |
| 20.06.2004 | So | Patronatsfest Frosinone | 25 |
| 21.06.2004 | Mo | Maria Santissima dei Miracoli | 26 |
| 24.06.2004 | Do | Johannistag | 26 |
| 26.06.2004 | Sa | Vigilius von Trient | 26 |
| Juli 2004 | |||
| 02.07.2004 | Fr | Mariä Heimsuchung | 27 |
| 02.07.2004 | Fr | Festa della Bruna | 27 |
| 02.07.2004 | Fr | Santa Maria della Speranza | 27 |
| 02.07.2004 | Fr | Maria Santissima della Visitazione | 27 |
| 04.07.2004 | So | St. Ulrich | 27 |
| 04.07.2004 | So | Antoninus von Piacenza | 27 |
| 04.07.2004 | So | Patronatsfest Vittoria | 27 |
| 06.07.2004 | Di | Hl. Maria Goretti | 28 |
| 10.07.2004 | Sa | Paternianus von Fano | 28 |
| 11.07.2004 | So | Benedikt von Nursia | 28 |
| 12.07.2004 | Mo | Ermagora und Fortunato | 29 |
| 12.07.2004 | Mo | Paulinus von Antiochia | 29 |
| 15.07.2004 | Do | Rosalia von Palermo | 29 |
| 15.07.2004 | Do | Bernhard II. von Baden | 29 |
| 16.07.2004 | Fr | Maria vom Berg Karmel | 29 |
| 16.07.2004 | Fr | Vitaliano von Capua | 29 |
| 18.07.2004 | So | Patronatsfest Hl. Laurentius | 29 |
| 22.07.2004 | Do | Hl. Maria-Magdalena | 30 |
| 23.07.2004 | Fr | Apollinaris von Ravenna | 30 |
| 25.07.2004 | So | Patronatsfest Scafati | 30 |
| 25.07.2004 | So | Hl. Christophorus | 30 |
| 25.07.2004 | So | Fest der hl.Venera | 30 |
| 26.07.2004 | Mo | Hl. Venera | 31 |
| August 2004 | |||
| 01.08.2004 | So | Patronatsfest Bagheria | 31 |
| 02.08.2004 | Mo | Eusebius von Vercelli | 32 |
| 03.08.2004 | Di | Patronatsfest St. Nicolò Politi | 32 |
| 04.08.2004 | Mi | Patronatsfest St. Nicolò Politi | 32 |
| 05.08.2004 | Do | Emygdius von Ascoli | 32 |
| 05.08.2004 | Do | Mariä Schnee | 32 |
| 07.08.2004 | Sa | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 07.08.2004 | Sa | Albertus Siculus | 32 |
| 07.08.2004 | Sa | Donatus von Arezzo | 32 |
| 08.08.2004 | So | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 09.08.2004 | Mo | Das Fest der drei Heiligen | 33 |
| 10.08.2004 | Di | St. Laurentius | 33 |
| 13.08.2004 | Fr | Kassian von Imola | 33 |
| 16.08.2004 | Mo | St. Theodul | 34 |
| 18.08.2004 | Mi | Maro von Picenum | 34 |
| 22.08.2004 | So | Augusta von Serravalle | 34 |
| 24.08.2004 | Di | Bartholomäus (Apostel) | 35 |
| 26.08.2004 | Do | Orontius von Lecce | 35 |
| 26.08.2004 | Do | Alexander von Bergamo | 35 |
| 29.08.2004 | So | St. Johannes (Enthauptung) | 35 |
| 31.08.2004 | Di | Abundius von Como | 36 |
| 31.08.2004 | Di | Julianus Hospitator | 36 |
| September 2004 | |||
| 01.09.2004 | Mi | Verenatag | 36 |
| 03.09.2004 | Fr | Gregor der Große | 36 |
| 04.09.2004 | Sa | Rosa von Viterbo | 36 |
| 05.09.2004 | So | Patronatsfest Brindisi | 36 |
| 07.09.2004 | Di | Gratus von Aosta | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Mariä Geburt | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Madonna von Ripalta | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Markus (Evangelist) | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Maria Santissima d'Alemanna | 37 |
| 08.09.2004 | Mi | Madonna di Monte Berico | 37 |
| 10.09.2004 | Fr | Nikolaus von Tolentino | 37 |
| 14.09.2004 | Di | Heiligkreuztag | 38 |
| 14.09.2004 | Di | Helena von Konstantinopel | 38 |
| 14.09.2004 | Di | Maria Santissima della Fontana | 38 |
| 15.09.2004 | Mi | Mariä Sieben Schmerzen | 38 |
| 18.09.2004 | Sa | Hl. Josef von Copertino | 38 |
| 19.09.2004 | So | Januarius von Neapel | 38 |
| 21.09.2004 | Di | Matthäus (Evangelist) | 39 |
| 22.09.2004 | Mi | Hl. Septimus | 39 |
| 24.09.2004 | Fr | St. Rupert | 39 |
| 24.09.2004 | Fr | Terentius von Pesaro | 39 |
| 25.09.2004 | Sa | St. Niklaus von Flüe | 39 |
| 26.09.2004 | So | Nilus von Rossano | 39 |
| Oktober 2004 | |||
| 01.10.2004 | Fr | Heilige Theresia | 40 |
| 04.10.2004 | Mo | Petronius von Bologna | 41 |
| 04.10.2004 | Mo | Franz von Assisi | 41 |
| 05.10.2004 | Di | Hippolyt von Rom | 41 |
| 09.10.2004 | Sa | Dionysius Areopagita | 41 |
| 09.10.2004 | Sa | Hl. Domninus | 41 |
| 10.10.2004 | So | Cetheus von Amiterno | 41 |
| 11.10.2004 | Mo | Papst Johannes XXIII. | 42 |
| 13.10.2004 | Mi | Romulus von Genua | 42 |
| 13.10.2004 | Mi | Hl. Benedikt | 42 |
| 14.10.2004 | Do | Gaudentius von Rimini | 42 |
| 16.10.2004 | Sa | Gallustag | 42 |
| 18.10.2004 | Mo | St. Lukas | 43 |
| 22.10.2004 | Fr | Patronatsfest Torre Annunziata | 43 |
| 30.10.2004 | Sa | Saturninus von Cagliari | 44 |
| November 2004 | |||
| 01.11.2004 | Mo | Allerheiligen | 45 |
| 02.11.2004 | Di | Allerseelen | 45 |
| 03.11.2004 | Mi | Justus von Triest | 45 |
| 05.11.2004 | Fr | Magnus (Bischof von Mailand) | 45 |
| 06.11.2004 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 45 |
| 06.11.2004 | Sa | Leonhard von Noblat | 45 |
| 10.11.2004 | Mi | Hl. Baudolinus | 46 |
| 13.11.2004 | Sa | Homobonus von Cremona | 46 |
| 13.11.2004 | Sa | Hl. Paternianus | 46 |
| 13.11.2004 | Sa | Hl. Florentius | 46 |
| 15.11.2004 | Mo | St. Leopold | 47 |
| 16.11.2004 | Di | Hl. Proculus | 47 |
| 17.11.2004 | Mi | Buß- und Bettag | 47 |
| 21.11.2004 | So | Festa della Madonna della Salute | 47 |
| 23.11.2004 | Di | Clemens von Rom | 48 |
| 24.11.2004 | Mi | Prosper von Reggio | 48 |
| 26.11.2004 | Fr | St. Konrad | 48 |
| 26.11.2004 | Fr | Bellinus von Padua | 48 |
| 26.11.2004 | Fr | Leonhard von Porto Maurizio | 48 |
| 30.11.2004 | Di | Andreastag | 49 |
| Dezember 2004 | |||
| 01.12.2004 | Mi | Hl. Ansanus | 49 |
| 04.12.2004 | Sa | St. Barbara | 49 |
| 07.12.2004 | Di | Ambrosius von Mailand | 50 |
| 09.12.2004 | Do | Syrus von Pavia | 50 |
| 13.12.2004 | Mo | Heilige Lucia | 51 |
| 16.12.2004 | Do | Madonna della Madia | 51 |
| 17.12.2004 | Fr | Hl. Lazarus | 51 |
| 19.12.2004 | So | Bernhard von Teramo | 51 |
| 25.12.2004 | Sa | Weihnachten | 52 |
| 27.12.2004 | Mo | St. Johannes | 53 |
| 30.12.2004 | Do | Roger von Canne | 53 |
| 31.12.2004 | Fr | Silvester | 53 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.