Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
11.06.2000 | So | Pfingsten | 23 |
03.06.2001 | So | Pfingsten | 22 |
19.05.2002 | So | Pfingsten | 20 |
08.06.2003 | So | Pfingsten | 23 |
30.05.2004 | So | Pfingsten | 22 |
15.05.2005 | So | Pfingsten | 19 |
04.06.2006 | So | Pfingsten | 22 |
27.05.2007 | So | Pfingsten | 21 |
11.05.2008 | So | Pfingsten | 19 |
31.05.2009 | So | Pfingsten | 22 |
23.05.2010 | So | Pfingsten | 20 |
12.06.2011 | So | Pfingsten | 23 |
27.05.2012 | So | Pfingsten | 21 |
19.05.2013 | So | Pfingsten | 20 |
08.06.2014 | So | Pfingsten | 23 |
24.05.2015 | So | Pfingsten | 21 |
15.05.2016 | So | Pfingsten | 19 |
04.06.2017 | So | Pfingsten | 22 |
20.05.2018 | So | Pfingsten | 20 |
09.06.2019 | So | Pfingsten | 23 |
31.05.2020 | So | Pfingsten | 22 |
23.05.2021 | So | Pfingsten | 20 |
05.06.2022 | So | Pfingsten | 22 |
28.05.2023 | So | Pfingsten | 21 |
19.05.2024 | So | Pfingsten | 20 |
08.06.2025 | So | Pfingsten | 23 |
24.05.2026 | So | Pfingsten | 21 |
16.05.2027 | So | Pfingsten | 19 |
04.06.2028 | So | Pfingsten | 22 |
20.05.2029 | So | Pfingsten | 20 |
09.06.2030 | So | Pfingsten | 23 |
01.06.2031 | So | Pfingsten | 22 |
16.05.2032 | So | Pfingsten | 20 |
05.06.2033 | So | Pfingsten | 22 |
28.05.2034 | So | Pfingsten | 21 |
13.05.2035 | So | Pfingsten | 19 |
01.06.2036 | So | Pfingsten | 22 |
24.05.2037 | So | Pfingsten | 21 |
13.06.2038 | So | Pfingsten | 23 |
29.05.2039 | So | Pfingsten | 21 |
20.05.2040 | So | Pfingsten | 20 |
09.06.2041 | So | Pfingsten | 23 |
25.05.2042 | So | Pfingsten | 21 |
17.05.2043 | So | Pfingsten | 20 |
05.06.2044 | So | Pfingsten | 22 |
28.05.2045 | So | Pfingsten | 21 |
13.05.2046 | So | Pfingsten | 19 |
02.06.2047 | So | Pfingsten | 22 |
24.05.2048 | So | Pfingsten | 21 |
06.06.2049 | So | Pfingsten | 22 |
29.05.2050 | So | Pfingsten | 21 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.