Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
12.11.2000 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2001 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2002 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2003 | So | St. Martinssonntag | 45 |
14.11.2004 | So | St. Martinssonntag | 46 |
13.11.2005 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2006 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2007 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2008 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2009 | So | St. Martinssonntag | 46 |
14.11.2010 | So | St. Martinssonntag | 45 |
13.11.2011 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2012 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2013 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2014 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2015 | So | St. Martinssonntag | 46 |
13.11.2016 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2017 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2018 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2019 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2020 | So | St. Martinssonntag | 46 |
14.11.2021 | So | St. Martinssonntag | 45 |
13.11.2022 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2023 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2024 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2025 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2026 | So | St. Martinssonntag | 46 |
14.11.2027 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2028 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2029 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2030 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2031 | So | St. Martinssonntag | 45 |
14.11.2032 | So | St. Martinssonntag | 46 |
13.11.2033 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2034 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2035 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2036 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2037 | So | St. Martinssonntag | 46 |
14.11.2038 | So | St. Martinssonntag | 45 |
13.11.2039 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2040 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2041 | So | St. Martinssonntag | 45 |
09.11.2042 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2043 | So | St. Martinssonntag | 46 |
13.11.2044 | So | St. Martinssonntag | 45 |
12.11.2045 | So | St. Martinssonntag | 45 |
11.11.2046 | So | St. Martinssonntag | 45 |
10.11.2047 | So | St. Martinssonntag | 45 |
15.11.2048 | So | St. Martinssonntag | 46 |
14.11.2049 | So | St. Martinssonntag | 45 |
13.11.2050 | So | St. Martinssonntag | 45 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.