| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2006 | ||||
| 01.01.2006 | So | Neujahr | 52 | 2 |
| 02.01.2006 | Mo | Berchtoldstag | 01 | 2 |
| Februar 2006 | ||||
| 14.02.2006 | Di | Valentinstag | 07 | 5 |
| März 2006 | ||||
| 26.03.2006 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
| April 2006 | ||||
| 09.04.2006 | So | Palmsonntag | 14 | 5 |
| 14.04.2006 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 16.04.2006 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 17.04.2006 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
| Mai 2006 | ||||
| 14.05.2006 | So | Muttertag | 19 | 5 |
| 25.05.2006 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2006 | ||||
| 04.06.2006 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 05.06.2006 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
| 15.06.2006 | Do | Fronleichnam | 24 | 5 |
| August 2006 | ||||
| 01.08.2006 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| September 2006 | ||||
| 17.09.2006 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
| Oktober 2006 | ||||
| 29.10.2006 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2006 | Di | Halloween | 44 | 5 |
| November 2006 | ||||
| 01.11.2006 | Mi | Allerheiligen | 44 | 5 |
| 02.11.2006 | Do | Allerseelen | 44 | 5 |
| 05.11.2006 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 26.11.2006 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| Dezember 2006 | ||||
| 03.12.2006 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| 06.12.2006 | Mi | St. Nikolaus | 49 | 5 |
| 10.12.2006 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 17.12.2006 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 24.12.2006 | So | Heiliger Abend | 51 | 5 |
| 24.12.2006 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 25.12.2006 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2006 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
| 31.12.2006 | So | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.