Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2030 | ||||
01.01.2030 | Ma | Nouvel an | 01 | 2 |
02.01.2030 | Me | Saint Berchtold | 01 | 2 |
Février 2030 | ||||
14.02.2030 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2030 | ||||
31.03.2030 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2030 | ||||
14.04.2030 | Di | Dimanche des Rameaux | 15 | 5 |
19.04.2030 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 2 |
21.04.2030 | Di | Pâques | 16 | 4 |
22.04.2030 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 2 |
Mai 2030 | ||||
12.05.2030 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
30.05.2030 | Je | Ascension | 22 | 2 |
Juin 2030 | ||||
02.06.2030 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
09.06.2030 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
10.06.2030 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 2 |
20.06.2030 | Je | Fête-Dieu | 25 | 5 |
Août 2030 | ||||
01.08.2030 | Je | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
Septembre 2030 | ||||
15.09.2030 | Di | Jeûne fédéral | 37 | 5 |
Octobre 2030 | ||||
27.10.2030 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2030 | Je | Fête de la Réformation | 44 | 5 |
31.10.2030 | Je | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2030 | ||||
01.11.2030 | Ve | La Toussaint | 44 | 5 |
02.11.2030 | Sa | Les Trépassés | 44 | 5 |
03.11.2030 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
24.11.2030 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Décembre 2030 | ||||
01.12.2030 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
06.12.2030 | Ve | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2030 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
15.12.2030 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
22.12.2030 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2030 | Ma | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2030 | Me | Noël | 52 | 2 |
26.12.2030 | Je | Saint Etienne | 52 | 2 |
31.12.2030 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..