| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2003 | ||||
| 01.01.2003 | Mi | Neujahr | 01 | 2 | 
| 02.01.2003 | Do | Berchtoldstag | 01 | 2 | 
| Februar 2003 | ||||
| 14.02.2003 | Fr | Valentinstag | 07 | 5 | 
| März 2003 | ||||
| 30.03.2003 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| April 2003 | ||||
| 13.04.2003 | So | Palmsonntag | 15 | 5 | 
| 18.04.2003 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 | 
| 20.04.2003 | So | Ostern | 16 | 4 | 
| 21.04.2003 | Mo | Ostermontag | 17 | 2 | 
| Mai 2003 | ||||
| 11.05.2003 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 29.05.2003 | Do | Auffahrt | 22 | 2 | 
| Juni 2003 | ||||
| 08.06.2003 | So | Pfingsten | 23 | 4 | 
| 09.06.2003 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 | 
| 19.06.2003 | Do | Fronleichnam | 25 | 5 | 
| August 2003 | ||||
| 01.08.2003 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| September 2003 | ||||
| 21.09.2003 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 | 
| Oktober 2003 | ||||
| 26.10.2003 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| 31.10.2003 | Fr | Halloween | 44 | 5 | 
| November 2003 | ||||
| 01.11.2003 | Sa | Allerheiligen | 44 | 5 | 
| 02.11.2003 | So | Allerseelen | 44 | 5 | 
| 02.11.2003 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 | 
| 23.11.2003 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 | 
| 24.11.2003 | Mo | Zibelemärit | 48 | n.v. | 
| 30.11.2003 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| Dezember 2003 | ||||
| 06.12.2003 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 | 
| 07.12.2003 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 14.12.2003 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 21.12.2003 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 24.12.2003 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 | 
| 25.12.2003 | Do | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2003 | Fr | Stephanstag | 52 | 2 | 
| 31.12.2003 | Mi | Silvester | 01 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.