| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2034 | ||||
| 01.01.2034 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
| 02.01.2034 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2034 | Ve | Epiphanie | 01 | 15.7 % |
| 07.01.2034 | Sa | Noël (orthodoxe) | 01 | 31.8 % |
| 09.01.2034 | Lu | Fête de la République Srpska | 02 | 1 |
| 14.01.2034 | Sa | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 1 |
| Février 2034 | ||||
| 28.02.2034 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 09 | 52.5 % |
| Mars 2034 | ||||
| 01.03.2034 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 09 | 52.5 % |
| 02.03.2034 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 09 | 52.5 % |
| 03.03.2034 | Ve | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 09 | 52.5 % |
| 21.03.2034 | Ma | Nouvel An islamique | 12 | 52.5 % |
| Avril 2034 | ||||
| 09.04.2034 | Di | Pâques | 14 | 47.5 % |
| 09.04.2034 | Di | Pâques orthodoxe | 14 | n.d. |
| 10.04.2034 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 15.7 % |
| Mai 2034 | ||||
| 01.05.2034 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 02.05.2034 | Ma | Fête du travail (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
| 06.05.2034 | Sa | Saint Georges | 18 | 31.8 % |
| 09.05.2034 | Ma | Victoire 1945 | 19 | 1 |
| 30.05.2034 | Ma | Mawlid | 22 | 52.5 % |
| Juin 2034 | ||||
| 08.06.2034 | Je | Fête-Dieu | 23 | 15.7 % |
| 24.06.2034 | Sa | Fête de la Saint-Jean | 25 | 15.7 % |
| Août 2034 | ||||
| 15.08.2034 | Ma | Assomption | 33 | 15.7 % |
| 28.08.2034 | Lu | Assomption - Dormition | 35 | 31.8 % |
| Septembre 2034 | ||||
| 08.09.2034 | Ve | Nativité de Marie | 36 | 15.7 % |
| Novembre 2034 | ||||
| 01.11.2034 | Me | La Toussaint | 44 | 15.7 % |
| 02.11.2034 | Je | Les Trépassés | 44 | 15.7 % |
| 21.11.2034 | Ma | Jour de l'accord de Dayton | 47 | 1 |
| Décembre 2034 | ||||
| 12.12.2034 | Ma | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 50 | 52.5 % |
| 13.12.2034 | Me | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 50 | 52.5 % |
| 14.12.2034 | Je | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 50 | 52.5 % |
| 25.12.2034 | Lu | Noël | 52 | 15.7 % |
| 26.12.2034 | Ma | Saint Etienne | 52 | 15.7 % |
| 27.12.2034 | Me | Saint Jean | 52 | 15.7 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..