| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2029 | ||||
| 01.01.2029 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
| 02.01.2029 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2029 | Sa | Epiphanie | 01 | 18.4 % |
| 07.01.2029 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 | 30.8 % |
| 09.01.2029 | Ma | Fête de la République Srpska | 02 | 1 |
| 14.01.2029 | Di | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 1 |
| Février 2029 | ||||
| 15.02.2029 | Je | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 50.8 % |
| 16.02.2029 | Ve | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 50.8 % |
| 17.02.2029 | Sa | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 50.8 % |
| Avril 2029 | ||||
| 01.04.2029 | Di | Pâques | 13 | 18.4 % |
| 02.04.2029 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 18.4 % |
| 08.04.2029 | Di | Pâques orthodoxe | 14 | 30.8 % |
| 23.04.2029 | Lu | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 50.8 % |
| 24.04.2029 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 50.8 % |
| 25.04.2029 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 50.8 % |
| 26.04.2029 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 50.8 % |
| Mai 2029 | ||||
| 01.05.2029 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
| 02.05.2029 | Me | Fête du travail (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
| 06.05.2029 | Di | Saint Georges | 18 | 30.8 % |
| 09.05.2029 | Me | Victoire 1945 | 19 | 1 |
| 15.05.2029 | Ma | Nouvel An islamique | 20 | 50.8 % |
| 31.05.2029 | Je | Fête-Dieu | 22 | 18.4 % |
| Juin 2029 | ||||
| 24.06.2029 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 | 18.4 % |
| Juillet 2029 | ||||
| 24.07.2029 | Ma | Mawlid | 30 | 50.8 % |
| Août 2029 | ||||
| 15.08.2029 | Me | Assomption | 33 | 18.4 % |
| 28.08.2029 | Ma | Assomption - Dormition | 35 | 30.8 % |
| Septembre 2029 | ||||
| 08.09.2029 | Sa | Nativité de Marie | 36 | 18.4 % |
| Novembre 2029 | ||||
| 01.11.2029 | Je | La Toussaint | 44 | 18.4 % |
| 02.11.2029 | Ve | Les Trépassés | 44 | 18.4 % |
| 21.11.2029 | Me | Jour de l'accord de Dayton | 47 | 1 |
| Décembre 2029 | ||||
| 25.12.2029 | Ma | Noël | 52 | 18.4 % |
| 26.12.2029 | Me | Saint Etienne | 52 | 18.4 % |
| 27.12.2029 | Je | Saint Jean | 52 | 18.4 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..