Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | ||||
01.01.2027 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
02.01.2027 | Sa | Nouvel an | 53 | 1 |
06.01.2027 | Me | Epiphanie | 01 | 18.4 % |
07.01.2027 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 | 30.8 % |
09.01.2027 | Sa | Fête de la République Srpska | 01 | 1 |
14.01.2027 | Je | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2027 | ||||
10.03.2027 | Me | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 10 | 50.8 % |
11.03.2027 | Je | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 10 | 50.8 % |
12.03.2027 | Ve | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 10 | 50.8 % |
28.03.2027 | Di | Pâques | 12 | 18.4 % |
29.03.2027 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 18.4 % |
Mai 2027 | ||||
01.05.2027 | Sa | Fête du travail | 17 | 1 |
02.05.2027 | Di | Fête du travail (BA, RS, SI) | 17 | 1 |
02.05.2027 | Di | Pâques orthodoxe | 17 | n.d. |
06.05.2027 | Je | Saint Georges | 18 | 30.8 % |
09.05.2027 | Di | Victoire 1945 | 18 | 1 |
16.05.2027 | Di | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 19 | 50.8 % |
17.05.2027 | Lu | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 20 | 50.8 % |
18.05.2027 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 20 | 50.8 % |
19.05.2027 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 20 | 50.8 % |
27.05.2027 | Je | Fête-Dieu | 21 | 18.4 % |
Juin 2027 | ||||
06.06.2027 | Di | Nouvel An islamique | 22 | 50.8 % |
24.06.2027 | Je | Fête de la Saint-Jean | 25 | 18.4 % |
Août 2027 | ||||
15.08.2027 | Di | Assomption | 32 | 69.2 % |
15.08.2027 | Di | Mawlid | 32 | n.d. |
28.08.2027 | Sa | Assomption - Dormition | 34 | 30.8 % |
Septembre 2027 | ||||
08.09.2027 | Me | Nativité de Marie | 36 | 18.4 % |
Novembre 2027 | ||||
01.11.2027 | Lu | La Toussaint | 44 | 18.4 % |
02.11.2027 | Ma | Les Trépassés | 44 | 18.4 % |
21.11.2027 | Di | Jour de l'accord de Dayton | 46 | 1 |
Décembre 2027 | ||||
25.12.2027 | Sa | Noël | 51 | 18.4 % |
26.12.2027 | Di | Saint Etienne | 51 | 18.4 % |
27.12.2027 | Lu | Saint Jean | 52 | 18.4 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..