Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | ||||
01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 1 |
02.01.2021 | Sa | Neujahr | 53 | 1 |
06.01.2021 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 18.4 % |
07.01.2021 | Do | Weihnachten (orthodox) | 01 | 30.8 % |
09.01.2021 | Sa | Tag der Republik Srpska | 01 | 36.2 % |
14.01.2021 | Do | Neujahr (orthodox) | 02 | 1 |
März 2021 | ||||
01.03.2021 | Mo | Unabhängigkeitstag Bosnien und Herzegowina | 09 | 63.8 % |
April 2021 | ||||
04.04.2021 | So | Ostern | 13 | 18.4 % |
05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | 18.4 % |
Mai 2021 | ||||
01.05.2021 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 1 |
02.05.2021 | So | Tag der Arbeit (BA, RS, SI) | 17 | 1 |
02.05.2021 | So | Ostern orthodox | 17 | n.v. |
06.05.2021 | Do | Georgstag | 18 | 30.8 % |
09.05.2021 | So | Tag des Sieges 1945 | 18 | 36.2 % |
13.05.2021 | Do | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 50.8 % |
14.05.2021 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 50.8 % |
15.05.2021 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 50.8 % |
Juni 2021 | ||||
03.06.2021 | Do | Fronleichnam | 22 | 18.4 % |
24.06.2021 | Do | Johannistag | 25 | 18.4 % |
Juli 2021 | ||||
19.07.2021 | Mo | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 50.8 % |
20.07.2021 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 50.8 % |
21.07.2021 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 50.8 % |
22.07.2021 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 50.8 % |
August 2021 | ||||
10.08.2021 | Di | Islamisches Neujahr | 32 | 50.8 % |
15.08.2021 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 18.4 % |
28.08.2021 | Sa | Mariä Himmelfahrt - Entschlafung | 34 | 30.8 % |
September 2021 | ||||
08.09.2021 | Mi | Mariä Geburt | 36 | 18.4 % |
Oktober 2021 | ||||
19.10.2021 | Di | Mawlid an-Nabi | 42 | 50.8 % |
November 2021 | ||||
01.11.2021 | Mo | Allerheiligen | 44 | 18.4 % |
02.11.2021 | Di | Allerseelen | 44 | 18.4 % |
21.11.2021 | So | Tag des Dayton-Abkommens | 46 | 36.2 % |
25.11.2021 | Do | Staatsfeiertag Bosnien-Herzegowina | 47 | 63.8 % |
Dezember 2021 | ||||
25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 18.4 % |
26.12.2021 | So | Stephanstag | 51 | 18.4 % |
27.12.2021 | Mo | St. Johannes | 52 | 18.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.