Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2019 | ||||
01.01.2019 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
02.01.2019 | Mi | Neujahr | 01 | 1 |
06.01.2019 | So | Heilige drei Könige | 01 | 15.5 % |
07.01.2019 | Mo | Weihnachten (orthodox) | 02 | 32.8 % |
09.01.2019 | Mi | Tag der Republik Srpska | 02 | 35.3 % |
14.01.2019 | Mo | Neujahr (orthodox) | 03 | 1 |
März 2019 | ||||
01.03.2019 | Fr | Unabhängigkeitstag Bosnien und Herzegowina | 09 | 64.7 % |
April 2019 | ||||
21.04.2019 | So | Ostern | 16 | 15.5 % |
22.04.2019 | Mo | Ostermontag | 17 | 15.5 % |
28.04.2019 | So | Ostern orthodox | 17 | 32.8 % |
Mai 2019 | ||||
01.05.2019 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
02.05.2019 | Do | Tag der Arbeit (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
06.05.2019 | Mo | Georgstag | 19 | 32.8 % |
09.05.2019 | Do | Tag des Sieges 1945 | 19 | 35.3 % |
Juni 2019 | ||||
05.06.2019 | Mi | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 23 | 51.7 % |
06.06.2019 | Do | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 23 | 51.7 % |
07.06.2019 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 23 | 51.7 % |
20.06.2019 | Do | Fronleichnam | 25 | 15.5 % |
24.06.2019 | Mo | Johannistag | 26 | 15.5 % |
August 2019 | ||||
11.08.2019 | So | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 32 | 51.7 % |
12.08.2019 | Mo | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 33 | 51.7 % |
13.08.2019 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 33 | 51.7 % |
14.08.2019 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 33 | 51.7 % |
15.08.2019 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 15.5 % |
28.08.2019 | Mi | Mariä Himmelfahrt - Entschlafung | 35 | 32.8 % |
September 2019 | ||||
01.09.2019 | So | Islamisches Neujahr | 35 | 51.7 % |
08.09.2019 | So | Mariä Geburt | 36 | 15.5 % |
November 2019 | ||||
01.11.2019 | Fr | Allerheiligen | 44 | 15.5 % |
02.11.2019 | Sa | Allerseelen | 44 | 15.5 % |
10.11.2019 | So | Mawlid an-Nabi | 45 | 51.7 % |
21.11.2019 | Do | Tag des Dayton-Abkommens | 47 | 35.3 % |
25.11.2019 | Mo | Staatsfeiertag Bosnien-Herzegowina | 48 | 64.7 % |
Dezember 2019 | ||||
25.12.2019 | Mi | Weihnachten | 52 | 15.5 % |
26.12.2019 | Do | Stephanstag | 52 | 15.5 % |
27.12.2019 | Fr | St. Johannes | 52 | 15.5 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.