Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2018 | ||||
01.01.2018 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
02.01.2018 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2018 | Sa | Epiphanie | 01 | 15.5 % |
07.01.2018 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 | 32.8 % |
09.01.2018 | Ma | Fête de la République Srpska | 02 | 35.3 % |
14.01.2018 | Di | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2018 | ||||
01.03.2018 | Je | Jour de l'indépendance Bosnie-Herzégovine | 09 | 64.7 % |
Avril 2018 | ||||
01.04.2018 | Di | Pâques | 13 | 15.5 % |
02.04.2018 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 15.5 % |
08.04.2018 | Di | Pâques orthodoxe | 14 | 32.8 % |
Mai 2018 | ||||
01.05.2018 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
02.05.2018 | Me | Fête du travail (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
06.05.2018 | Di | Saint Georges | 18 | 32.8 % |
09.05.2018 | Me | Victoire 1945 | 19 | 35.3 % |
31.05.2018 | Je | Fête-Dieu | 22 | 15.5 % |
Juin 2018 | ||||
15.06.2018 | Ve | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 24 | 51.7 % |
16.06.2018 | Sa | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 24 | 51.7 % |
17.06.2018 | Di | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 24 | 51.7 % |
24.06.2018 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 | 15.5 % |
Août 2018 | ||||
15.08.2018 | Me | Assomption | 33 | 15.5 % |
21.08.2018 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 34 | 51.7 % |
22.08.2018 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 34 | 51.7 % |
23.08.2018 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 34 | 51.7 % |
24.08.2018 | Ve | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 34 | 51.7 % |
28.08.2018 | Ma | Assomption - Dormition | 35 | 32.8 % |
Septembre 2018 | ||||
08.09.2018 | Sa | Nativité de Marie | 36 | 15.5 % |
12.09.2018 | Me | Nouvel An islamique | 37 | 51.7 % |
Novembre 2018 | ||||
01.11.2018 | Je | La Toussaint | 44 | 15.5 % |
02.11.2018 | Ve | Les Trépassés | 44 | 15.5 % |
21.11.2018 | Me | Mawlid | 47 | 68.5 % |
21.11.2018 | Me | Jour de l'accord de Dayton | 47 | n.d. |
25.11.2018 | Di | Fête nationale de Bosnie-Herzégovine | 47 | 64.7 % |
Décembre 2018 | ||||
25.12.2018 | Ma | Noël | 52 | 15.5 % |
26.12.2018 | Me | Saint Etienne | 52 | 15.5 % |
27.12.2018 | Je | Saint Jean | 52 | 15.5 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..