Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2001 | ||||
01.01.2001 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
02.01.2001 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2001 | Sa | Epiphanie | 01 | n.d. |
07.01.2001 | Di | Noël (orthodoxe) | 01 | n.d. |
09.01.2001 | Ma | Fête de la République Srpska | 02 | n.d. |
14.01.2001 | Di | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2001 | ||||
01.03.2001 | Je | Jour de l'indépendance Bosnie-Herzégovine | 09 | n.d. |
05.03.2001 | Lu | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 10 | n.d. |
06.03.2001 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 10 | n.d. |
07.03.2001 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 10 | n.d. |
08.03.2001 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 10 | n.d. |
26.03.2001 | Lu | Nouvel An islamique | 13 | n.d. |
Avril 2001 | ||||
15.04.2001 | Di | Pâques | 15 | n.d. |
15.04.2001 | Di | Pâques orthodoxe | 15 | n.d. |
16.04.2001 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | n.d. |
Mai 2001 | ||||
01.05.2001 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
02.05.2001 | Me | Fête du travail (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
06.05.2001 | Di | Saint Georges | 18 | n.d. |
09.05.2001 | Me | Victoire 1945 | 19 | n.d. |
Juin 2001 | ||||
04.06.2001 | Lu | Mawlid | 23 | n.d. |
14.06.2001 | Je | Fête-Dieu | 24 | n.d. |
24.06.2001 | Di | Fête de la Saint-Jean | 25 | n.d. |
Août 2001 | ||||
15.08.2001 | Me | Assomption | 33 | n.d. |
28.08.2001 | Ma | Assomption - Dormition | 35 | n.d. |
Septembre 2001 | ||||
08.09.2001 | Sa | Nativité de Marie | 36 | n.d. |
Novembre 2001 | ||||
01.11.2001 | Je | La Toussaint | 44 | n.d. |
02.11.2001 | Ve | Les Trépassés | 44 | n.d. |
21.11.2001 | Me | Jour de l'accord de Dayton | 47 | n.d. |
25.11.2001 | Di | Fête nationale de Bosnie-Herzégovine | 47 | n.d. |
Décembre 2001 | ||||
17.12.2001 | Lu | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 51 | n.d. |
18.12.2001 | Ma | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 51 | n.d. |
19.12.2001 | Me | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 51 | n.d. |
25.12.2001 | Ma | Noël | 52 | n.d. |
26.12.2001 | Me | Saint Etienne | 52 | n.d. |
27.12.2001 | Je | Saint Jean | 52 | n.d. |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..