| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Capodanno | 01 | |
| 07.01.2020 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | |
| marzo 2020 | ||||
| 08.03.2020 | Do | Giornata internazionale della donna | 10 | |
| aprile 2020 | ||||
| 19.04.2020 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | |
| 20.04.2020 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | |
| maggio 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Festa del lavoro | 18 | |
| 09.05.2020 | Sa | Vittoria 1945 | 19 | |
| giugno 2020 | ||||
| 07.06.2020 | Do | Pentecoste ortodossa | 23 | |
| 08.06.2020 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 24 | |
| 29.06.2020 | Lu |
Giorno di costituzione Ucraina Data rinviata |
27 | |
| agosto 2020 | ||||
| 24.08.2020 | Lu | Giorno di indipendenza Ucraina | 35 | |
| ottobre 2020 | ||||
| 14.10.2020 | Me | Giorno dei difensori della Patria | 42 | |
| dicembre 2020 | ||||
| 25.12.2020 | Ve | Natale | 52 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.