Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
08.01.2035 | Lu |
Noël (orthodoxe) Date reportée |
02 | 1 |
Mars 2035 | ||||
08.03.2035 | Je | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2035 | ||||
30.04.2035 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 1 |
Mai 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2035 | Me | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2035 | ||||
18.06.2035 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 1 |
28.06.2035 | Je | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2035 | ||||
24.08.2035 | Ve | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2035 | ||||
14.10.2035 | Di | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2035 | ||||
25.12.2035 | Ma | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
07.01.2036 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2036 | ||||
08.03.2036 | Sa | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2036 | ||||
21.04.2036 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 | 1 |
Mai 2036 | ||||
01.05.2036 | Je | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2036 | Ve | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2036 | ||||
09.06.2036 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 |
30.06.2036 | Lu |
Jour de la Constitution Ukraine Date reportée |
27 | 1 |
Août 2036 | ||||
25.08.2036 | Lu |
Jour de l'indépendance Ukraine Date reportée |
35 | 1 |
Octobre 2036 | ||||
14.10.2036 | Ma | Journée du Défenseur de la Patrie | 42 | 1 |
Décembre 2036 | ||||
25.12.2036 | Je | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2037 | ||||
01.01.2037 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
07.01.2037 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2037 | ||||
08.03.2037 | Di | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2037 | ||||
06.04.2037 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 15 | 1 |
Mai 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2037 | Sa | Victoire 1945 | 19 | 1 |
25.05.2037 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 22 | 1 |
Juin 2037 | ||||
29.06.2037 | Lu |
Jour de la Constitution Ukraine Date reportée |
27 | 1 |
Août 2037 | ||||
24.08.2037 | Lu | Jour de l'indépendance Ukraine | 35 | 1 |
Octobre 2037 | ||||
14.10.2037 | Me | Journée du Défenseur de la Patrie | 42 | 1 |
Décembre 2037 | ||||
25.12.2037 | Ve | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
07.01.2038 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 | 1 |
Mars 2038 | ||||
08.03.2038 | Lu | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2038 | ||||
26.04.2038 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 | 1 |
Mai 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Fête du travail | 17 | 1 |
09.05.2038 | Di | Victoire 1945 | 18 | 1 |
Juin 2038 | ||||
14.06.2038 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 |
28.06.2038 | Lu | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2038 | ||||
24.08.2038 | Ma | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2038 | ||||
14.10.2038 | Je | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2038 | ||||
25.12.2038 | Sa | Noël | 51 | 1 |
Janvier 2039 | ||||
03.01.2039 | Lu |
Nouvel an Date reportée |
01 | 1 |
07.01.2039 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 | 1 |
Mars 2039 | ||||
08.03.2039 | Ma | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2039 | ||||
18.04.2039 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 | 1 |
Mai 2039 | ||||
01.05.2039 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
09.05.2039 | Lu | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2039 | ||||
06.06.2039 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 | 1 |
28.06.2039 | Ma | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2039 | ||||
24.08.2039 | Me | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2039 | ||||
14.10.2039 | Ve | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2039 | ||||
25.12.2039 | Di | Noël | 51 | 1 |
Janvier 2040 | ||||
02.01.2040 | Lu |
Nouvel an Date reportée |
01 | 1 |
09.01.2040 | Lu |
Noël (orthodoxe) Date reportée |
02 | 1 |
Mars 2040 | ||||
08.03.2040 | Je | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Mai 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
07.05.2040 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 19 | 1 |
09.05.2040 | Me | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2040 | ||||
25.06.2040 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 26 | 1 |
28.06.2040 | Je | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2040 | ||||
24.08.2040 | Ve | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2040 | ||||
14.10.2040 | Di | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2040 | ||||
25.12.2040 | Ma | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
07.01.2041 | Lu | Noël (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2041 | ||||
08.03.2041 | Ve | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2041 | ||||
22.04.2041 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 | 1 |
Mai 2041 | ||||
01.05.2041 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2041 | Je | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2041 | ||||
10.06.2041 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 |
28.06.2041 | Ve | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2041 | ||||
26.08.2041 | Lu |
Jour de l'indépendance Ukraine Date reportée |
35 | 1 |
Octobre 2041 | ||||
14.10.2041 | Lu | Journée du Défenseur de la Patrie | 42 | 1 |
Décembre 2041 | ||||
25.12.2041 | Me | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2042 | ||||
01.01.2042 | Me | Nouvel an | 01 | 1 |
07.01.2042 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2042 | ||||
08.03.2042 | Sa | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2042 | ||||
14.04.2042 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 | 1 |
Mai 2042 | ||||
01.05.2042 | Je | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2042 | Ve | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2042 | ||||
02.06.2042 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 | 1 |
30.06.2042 | Lu |
Jour de la Constitution Ukraine Date reportée |
27 | 1 |
Août 2042 | ||||
25.08.2042 | Lu |
Jour de l'indépendance Ukraine Date reportée |
35 | 1 |
Octobre 2042 | ||||
14.10.2042 | Ma | Journée du Défenseur de la Patrie | 42 | 1 |
Décembre 2042 | ||||
25.12.2042 | Je | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2043 | ||||
01.01.2043 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
07.01.2043 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 | 1 |
Mars 2043 | ||||
08.03.2043 | Di | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Mai 2043 | ||||
01.05.2043 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 |
04.05.2043 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 19 | 1 |
09.05.2043 | Sa | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2043 | ||||
22.06.2043 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 26 | 1 |
29.06.2043 | Lu |
Jour de la Constitution Ukraine Date reportée |
27 | 1 |
Août 2043 | ||||
24.08.2043 | Lu | Jour de l'indépendance Ukraine | 35 | 1 |
Octobre 2043 | ||||
14.10.2043 | Me | Journée du Défenseur de la Patrie | 42 | 1 |
Décembre 2043 | ||||
25.12.2043 | Ve | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2044 | ||||
01.01.2044 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
07.01.2044 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 | 1 |
Mars 2044 | ||||
08.03.2044 | Ma | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2044 | ||||
25.04.2044 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 | 1 |
Mai 2044 | ||||
01.05.2044 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
09.05.2044 | Lu | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2044 | ||||
13.06.2044 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 |
28.06.2044 | Ma | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2044 | ||||
24.08.2044 | Me | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2044 | ||||
14.10.2044 | Ve | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2044 | ||||
25.12.2044 | Di | Noël | 51 | 1 |
Janvier 2045 | ||||
02.01.2045 | Lu |
Nouvel an Date reportée |
01 | 1 |
09.01.2045 | Lu |
Noël (orthodoxe) Date reportée |
02 | 1 |
Mars 2045 | ||||
08.03.2045 | Me | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2045 | ||||
10.04.2045 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 15 | 1 |
Mai 2045 | ||||
01.05.2045 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2045 | Ma | Victoire 1945 | 19 | 1 |
29.05.2045 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 22 | 1 |
Juin 2045 | ||||
28.06.2045 | Me | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2045 | ||||
24.08.2045 | Je | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2045 | ||||
14.10.2045 | Sa | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2045 | ||||
25.12.2045 | Lu | Noël | 52 | 1 |
Janvier 2046 | ||||
01.01.2046 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
08.01.2046 | Lu |
Noël (orthodoxe) Date reportée |
02 | 1 |
Mars 2046 | ||||
08.03.2046 | Je | Journée internationale de la femme | 10 | 1 |
Avril 2046 | ||||
30.04.2046 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 1 |
Mai 2046 | ||||
01.05.2046 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2046 | Me | Victoire 1945 | 19 | 1 |
Juin 2046 | ||||
18.06.2046 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 1 |
28.06.2046 | Je | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 |
Août 2046 | ||||
24.08.2046 | Ve | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 |
Octobre 2046 | ||||
14.10.2046 | Di | Journée du Défenseur de la Patrie | 41 | 1 |
Décembre 2046 | ||||
25.12.2046 | Ma | Noël | 52 | 1 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..