| Date | Day | Public holiday | CW | Class |
|---|---|---|---|---|
| January 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
| 08.01.2035 | Mo |
Christmas (orthodox) Date postponed |
02 | 1 |
| March 2035 | ||||
| 08.03.2035 | Th | International Women's Day | 10 | 1 |
| April 2035 | ||||
| 29.04.2035 | Su | Orthodox Easter | 17 | 1 |
| 30.04.2035 | Mo | Orthodox Easter Monday | 18 | 1 |
| May 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Tu | Labour Day | 18 | 1 |
| 09.05.2035 | We | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
| June 2035 | ||||
| 17.06.2035 | Su | Orthodox Whitsun | 24 | 1 |
| 18.06.2035 | Mo | Orthodox Whit Monday | 25 | 1 |
| 28.06.2035 | Th | Constitution Day Ukraine | 26 | 1 |
| August 2035 | ||||
| 24.08.2035 | Fr | Independence Day Ukraine | 34 | 1 |
| October 2035 | ||||
| 14.10.2035 | Su | Defender of the Fatherland Day | 41 | 1 |
| December 2035 | ||||
| 25.12.2035 | Tu | Christmas | 52 | 1 |
| January 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
| 07.01.2036 | Mo | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
| March 2036 | ||||
| 08.03.2036 | Sa | International Women's Day | 10 | 1 |
| April 2036 | ||||
| 20.04.2036 | Su | Orthodox Easter | 16 | 1 |
| 21.04.2036 | Mo | Orthodox Easter Monday | 17 | 1 |
| May 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Th | Labour Day | 18 | 1 |
| 09.05.2036 | Fr | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
| June 2036 | ||||
| 08.06.2036 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 1 |
| 09.06.2036 | Mo | Orthodox Whit Monday | 24 | 1 |
| 30.06.2036 | Mo |
Constitution Day Ukraine Date postponed |
27 | 1 |
| August 2036 | ||||
| 25.08.2036 | Mo |
Independence Day Ukraine Date postponed |
35 | 1 |
| October 2036 | ||||
| 14.10.2036 | Tu | Defender of the Fatherland Day | 42 | 1 |
| December 2036 | ||||
| 25.12.2036 | Th | Christmas | 52 | 1 |
| January 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
| 07.01.2037 | We | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
| March 2037 | ||||
| 08.03.2037 | Su | International Women's Day | 10 | 1 |
| April 2037 | ||||
| 05.04.2037 | Su | Orthodox Easter | 14 | 1 |
| 06.04.2037 | Mo | Orthodox Easter Monday | 15 | 1 |
| May 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Fr | Labour Day | 18 | 1 |
| 09.05.2037 | Sa | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
| 24.05.2037 | Su | Orthodox Whitsun | 21 | 1 |
| 25.05.2037 | Mo | Orthodox Whit Monday | 22 | 1 |
| June 2037 | ||||
| 29.06.2037 | Mo |
Constitution Day Ukraine Date postponed |
27 | 1 |
| August 2037 | ||||
| 24.08.2037 | Mo | Independence Day Ukraine | 35 | 1 |
| October 2037 | ||||
| 14.10.2037 | We | Defender of the Fatherland Day | 42 | 1 |
| December 2037 | ||||
| 25.12.2037 | Fr | Christmas | 52 | 1 |
| January 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Fr | New Year´s Day | 53 | 1 |
| 07.01.2038 | Th | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
| March 2038 | ||||
| 08.03.2038 | Mo | International Women's Day | 10 | 1 |
| April 2038 | ||||
| 25.04.2038 | Su | Orthodox Easter | 16 | 1 |
| 26.04.2038 | Mo | Orthodox Easter Monday | 17 | 1 |
| May 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | Labour Day | 17 | 1 |
| 09.05.2038 | Su | Victory and Commemoration Day | 18 | 1 |
| June 2038 | ||||
| 13.06.2038 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 1 |
| 14.06.2038 | Mo | Orthodox Whit Monday | 24 | 1 |
| 28.06.2038 | Mo | Constitution Day Ukraine | 26 | 1 |
| August 2038 | ||||
| 24.08.2038 | Tu | Independence Day Ukraine | 34 | 1 |
| October 2038 | ||||
| 14.10.2038 | Th | Defender of the Fatherland Day | 41 | 1 |
| December 2038 | ||||
| 25.12.2038 | Sa | Christmas | 51 | 1 |
| January 2039 | ||||
| 03.01.2039 | Mo |
New Year´s Day Date postponed |
01 | 1 |
| 07.01.2039 | Fr | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
| March 2039 | ||||
| 08.03.2039 | Tu | International Women's Day | 10 | 1 |
| April 2039 | ||||
| 17.04.2039 | Su | Orthodox Easter | 15 | 1 |
| 18.04.2039 | Mo | Orthodox Easter Monday | 16 | 1 |
| May 2039 | ||||
| 01.05.2039 | Su | Labour Day | 17 | 1 |
| 09.05.2039 | Mo | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
| June 2039 | ||||
| 05.06.2039 | Su | Orthodox Whitsun | 22 | 1 |
| 06.06.2039 | Mo | Orthodox Whit Monday | 23 | 1 |
| 28.06.2039 | Tu | Constitution Day Ukraine | 26 | 1 |
| August 2039 | ||||
| 24.08.2039 | We | Independence Day Ukraine | 34 | 1 |
| October 2039 | ||||
| 14.10.2039 | Fr | Defender of the Fatherland Day | 41 | 1 |
| December 2039 | ||||
| 25.12.2039 | Su | Christmas | 51 | 1 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.