Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
März 2016 | ||||
23.03.2016 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 5 |
24.03.2016 | Do | Purim | 12 | 4 |
April 2016 | ||||
23.04.2016 | Sa | Pessach | 16 | 1 |
24.04.2016 | So | Pessach | 16 | 1 |
25.04.2016 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
26.04.2016 | Di | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
27.04.2016 | Mi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
28.04.2016 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
29.04.2016 | Fr | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
30.04.2016 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
Mai 2016 | ||||
12.05.2016 | Do |
Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) Datum verschoben |
19 | 1 |
Juni 2016 | ||||
12.06.2016 | So | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
13.06.2016 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
Juli 2016 | ||||
24.07.2016 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 5 |
August 2016 | ||||
14.08.2016 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 | 5 |
Oktober 2016 | ||||
03.10.2016 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
04.10.2016 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
05.10.2016 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 5 |
12.10.2016 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
17.10.2016 | Mo | Sukkot | 42 | 1 |
18.10.2016 | Di | Sukkot | 42 | 1 |
19.10.2016 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2016 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2016 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
22.10.2016 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
23.10.2016 | So | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
24.10.2016 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 1 |
25.10.2016 | Di | Simchat Tora | 43 | 1 |
Dezember 2016 | ||||
25.12.2016 | So | Chanukka | 51 | 4 |
26.12.2016 | Mo | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2016 | Di | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2016 | Mi | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2016 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2016 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
31.12.2016 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.