Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Februar 2002 | ||||
25.02.2002 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 | 5 |
26.02.2002 | Di | Purim | 09 | 4 |
März 2002 | ||||
28.03.2002 | Do | Pessach | 13 | 1 |
29.03.2002 | Fr | Pessach | 13 | 1 |
30.03.2002 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
31.03.2002 | So | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
April 2002 | ||||
01.04.2002 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
02.04.2002 | Di | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
03.04.2002 | Mi | Pesach (Endfeiertag) | 14 | 1 |
04.04.2002 | Do | Pesach (Endfeiertag) | 14 | 1 |
17.04.2002 | Mi | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
Mai 2002 | ||||
17.05.2002 | Fr | Shavuot (Pfingsten) | 20 | 1 |
18.05.2002 | Sa | Shavuot (Pfingsten) | 20 | 1 |
Juni 2002 | ||||
27.06.2002 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 26 | 5 |
Juli 2002 | ||||
18.07.2002 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 29 | 5 |
September 2002 | ||||
07.09.2002 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) | 36 | 1 |
08.09.2002 | So | Rosh Hashana (Neujahr) | 36 | 1 |
09.09.2002 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 | 5 |
16.09.2002 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 1 |
21.09.2002 | Sa | Sukkot | 38 | 1 |
22.09.2002 | So | Sukkot | 38 | 1 |
23.09.2002 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
24.09.2002 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
25.09.2002 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
26.09.2002 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
27.09.2002 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
28.09.2002 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 39 | 1 |
29.09.2002 | So | Simchat Tora | 39 | 1 |
November 2002 | ||||
30.11.2002 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
Dezember 2002 | ||||
01.12.2002 | So | Chanukka | 48 | 4 |
02.12.2002 | Mo | Chanukka | 49 | 4 |
03.12.2002 | Di | Chanukka | 49 | 4 |
04.12.2002 | Mi | Chanukka | 49 | 4 |
05.12.2002 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
06.12.2002 | Fr | Chanukka | 49 | 4 |
07.12.2002 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
15.12.2002 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 50 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.