| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2035 | ||||
| 22.03.2035 | Gi | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
| 25.03.2035 | Do | Purim | 12 | 4 |
| aprile 2035 | ||||
| 24.04.2035 | Ma | Pesach | 17 | 1 |
| 25.04.2035 | Me | Pesach | 17 | 1 |
| 26.04.2035 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 27.04.2035 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 28.04.2035 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 29.04.2035 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 30.04.2035 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| 14.05.2035 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| giugno 2035 | ||||
| 13.06.2035 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| 14.06.2035 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| luglio 2035 | ||||
| 24.07.2035 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 | 5 |
| agosto 2035 | ||||
| 14.08.2035 | Ma | Tish'a b'Av | 33 | 5 |
| ottobre 2035 | ||||
| 04.10.2035 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 05.10.2035 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 07.10.2035 | Do | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
| 13.10.2035 | Sa | Yom Kippur | 41 | 1 |
| 18.10.2035 | Gi | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2035 | Ve | Sukkot | 42 | 1 |
| 20.10.2035 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2035 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 22.10.2035 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 23.10.2035 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 24.10.2035 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 25.10.2035 | Gi | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
| 26.10.2035 | Ve | Simchat Tora | 43 | 1 |
| dicembre 2035 | ||||
| 26.12.2035 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2035 | Gi | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2035 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2035 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
| 30.12.2035 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 31.12.2035 | Lu | Chanukka | 01 | 4 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Chanukka | 01 | 4 |
| 02.01.2036 | Me | Chanukka | 01 | 4 |
| 10.01.2036 | Gi | Asara b'Tevet | 02 | 5 |
| marzo 2036 | ||||
| 12.03.2036 | Me | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
| 13.03.2036 | Gi | Purim | 11 | 4 |
| aprile 2036 | ||||
| 12.04.2036 | Sa | Pesach | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | Do | Pesach | 15 | 1 |
| 14.04.2036 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 15.04.2036 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 16.04.2036 | Me | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 17.04.2036 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 18.04.2036 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| 19.04.2036 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| maggio 2036 | ||||
| 02.05.2036 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| giugno 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| 02.06.2036 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| luglio 2036 | ||||
| 13.07.2036 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
| agosto 2036 | ||||
| 03.08.2036 | Do | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
| settembre 2036 | ||||
| 22.09.2036 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 23.09.2036 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 24.09.2036 | Me | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
| ottobre 2036 | ||||
| 01.10.2036 | Me | Yom Kippur | 40 | 1 |
| 06.10.2036 | Lu | Sukkot | 41 | 1 |
| 07.10.2036 | Ma | Sukkot | 41 | 1 |
| 08.10.2036 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 09.10.2036 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 10.10.2036 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 11.10.2036 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 12.10.2036 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 13.10.2036 | Lu | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
| 14.10.2036 | Ma | Simchat Tora | 42 | 1 |
| dicembre 2036 | ||||
| 14.12.2036 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 15.12.2036 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
| 16.12.2036 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
| 17.12.2036 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
| 18.12.2036 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
| 19.12.2036 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
| 20.12.2036 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
| 21.12.2036 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
| 28.12.2036 | Do | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
| febbraio 2037 | ||||
| 26.02.2037 | Gi | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
| marzo 2037 | ||||
| 01.03.2037 | Do | Purim | 09 | 4 |
| 31.03.2037 | Ma | Pesach | 14 | 1 |
| aprile 2037 | ||||
| 01.04.2037 | Me | Pesach | 14 | 1 |
| 02.04.2037 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 03.04.2037 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 04.04.2037 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 05.04.2037 | Do | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 07.04.2037 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 20.04.2037 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| maggio 2037 | ||||
| 20.05.2037 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| 21.05.2037 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| giugno 2037 | ||||
| 30.06.2037 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
| luglio 2037 | ||||
| 21.07.2037 | Ma | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
| settembre 2037 | ||||
| 10.09.2037 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
| 11.09.2037 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
| 13.09.2037 | Do | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
| 19.09.2037 | Sa | Yom Kippur | 38 | 1 |
| 24.09.2037 | Gi | Sukkot | 39 | 1 |
| 25.09.2037 | Ve | Sukkot | 39 | 1 |
| 26.09.2037 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 27.09.2037 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 28.09.2037 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 29.09.2037 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 30.09.2037 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| ottobre 2037 | ||||
| 01.10.2037 | Gi | Sh'mini Atzeret | 40 | 1 |
| 02.10.2037 | Ve | Simchat Tora | 40 | 1 |
| dicembre 2037 | ||||
| 03.12.2037 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
| 04.12.2037 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
| 05.12.2037 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
| 06.12.2037 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
| 07.12.2037 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
| 08.12.2037 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
| 09.12.2037 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
| 10.12.2037 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
| 18.12.2037 | Ve | Asara b'Tevet | 51 | 5 |
| marzo 2038 | ||||
| 18.03.2038 | Gi | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
| 21.03.2038 | Do | Purim | 11 | 4 |
| aprile 2038 | ||||
| 20.04.2038 | Ma | Pesach | 16 | 1 |
| 21.04.2038 | Me | Pesach | 16 | 1 |
| 22.04.2038 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 23.04.2038 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 24.04.2038 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 25.04.2038 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 26.04.2038 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| 27.04.2038 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| maggio 2038 | ||||
| 10.05.2038 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
| giugno 2038 | ||||
| 09.06.2038 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| 10.06.2038 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| luglio 2038 | ||||
| 20.07.2038 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
| agosto 2038 | ||||
| 10.08.2038 | Ma | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
| settembre 2038 | ||||
| 30.09.2038 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| ottobre 2038 | ||||
| 01.10.2038 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 03.10.2038 | Do | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
| 09.10.2038 | Sa | Yom Kippur | 40 | 1 |
| 14.10.2038 | Gi | Sukkot | 41 | 1 |
| 15.10.2038 | Ve | Sukkot | 41 | 1 |
| 16.10.2038 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 17.10.2038 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 18.10.2038 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 19.10.2038 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 20.10.2038 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2038 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
| 22.10.2038 | Ve | Simchat Tora | 42 | 1 |
| dicembre 2038 | ||||
| 22.12.2038 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
| 23.12.2038 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
| 24.12.2038 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
| 25.12.2038 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
| 26.12.2038 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
| 27.12.2038 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2038 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2038 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
| gennaio 2039 | ||||
| 06.01.2039 | Gi | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
| marzo 2039 | ||||
| 09.03.2039 | Me | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
| 10.03.2039 | Gi | Purim | 10 | 4 |
| aprile 2039 | ||||
| 09.04.2039 | Sa | Pesach | 14 | 1 |
| 10.04.2039 | Do | Pesach | 14 | 1 |
| 11.04.2039 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 12.04.2039 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 13.04.2039 | Me | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 14.04.2039 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 15.04.2039 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 16.04.2039 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 29.04.2039 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| maggio 2039 | ||||
| 29.05.2039 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| 30.05.2039 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| luglio 2039 | ||||
| 10.07.2039 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
| 31.07.2039 | Do | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
| settembre 2039 | ||||
| 19.09.2039 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 20.09.2039 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 21.09.2039 | Me | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
| 28.09.2039 | Me | Yom Kippur | 39 | 1 |
| ottobre 2039 | ||||
| 03.10.2039 | Lu | Sukkot | 40 | 1 |
| 04.10.2039 | Ma | Sukkot | 40 | 1 |
| 05.10.2039 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 06.10.2039 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 07.10.2039 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 08.10.2039 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 09.10.2039 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 10.10.2039 | Lu | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
| 11.10.2039 | Ma | Simchat Tora | 41 | 1 |
| dicembre 2039 | ||||
| 12.12.2039 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
| 13.12.2039 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
| 14.12.2039 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
| 15.12.2039 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
| 16.12.2039 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
| 17.12.2039 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
| 18.12.2039 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 19.12.2039 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
| 27.12.2039 | Ma | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
| febbraio 2040 | ||||
| 27.02.2040 | Lu | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
| 28.02.2040 | Ma | Purim | 09 | 4 |
| marzo 2040 | ||||
| 29.03.2040 | Gi | Pesach | 13 | 1 |
| 30.03.2040 | Ve | Pesach | 13 | 1 |
| 31.03.2040 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
| aprile 2040 | ||||
| 01.04.2040 | Do | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
| 02.04.2040 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 03.04.2040 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 04.04.2040 | Me | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
| 05.04.2040 | Gi | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
| 18.04.2040 | Me | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
| maggio 2040 | ||||
| 18.05.2040 | Ve | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
| 19.05.2040 | Sa | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
| giugno 2040 | ||||
| 28.06.2040 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | 5 |
| luglio 2040 | ||||
| 19.07.2040 | Gi | Tish'a b'Av | 29 | 5 |
| settembre 2040 | ||||
| 08.09.2040 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
| 09.09.2040 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
| 10.09.2040 | Lu | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
| 17.09.2040 | Lu | Yom Kippur | 38 | 1 |
| 22.09.2040 | Sa | Sukkot | 38 | 1 |
| 23.09.2040 | Do | Sukkot | 38 | 1 |
| 24.09.2040 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 25.09.2040 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 26.09.2040 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 27.09.2040 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 28.09.2040 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 29.09.2040 | Sa | Sh'mini Atzeret | 39 | 1 |
| 30.09.2040 | Do | Simchat Tora | 39 | 1 |
| novembre 2040 | ||||
| 30.11.2040 | Ve | Chanukka | 48 | 4 |
| dicembre 2040 | ||||
| 01.12.2040 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
| 02.12.2040 | Do | Chanukka | 48 | 4 |
| 03.12.2040 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
| 04.12.2040 | Ma | Chanukka | 49 | 4 |
| 05.12.2040 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
| 06.12.2040 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
| 07.12.2040 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
| 14.12.2040 | Ve | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
| marzo 2041 | ||||
| 14.03.2041 | Gi | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
| 17.03.2041 | Do | Purim | 11 | 4 |
| aprile 2041 | ||||
| 16.04.2041 | Ma | Pesach | 16 | 1 |
| 17.04.2041 | Me | Pesach | 16 | 1 |
| 18.04.2041 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 19.04.2041 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 20.04.2041 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 21.04.2041 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 22.04.2041 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| 23.04.2041 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| maggio 2041 | ||||
| 06.05.2041 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
| giugno 2041 | ||||
| 05.06.2041 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| 06.06.2041 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| luglio 2041 | ||||
| 16.07.2041 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
| agosto 2041 | ||||
| 06.08.2041 | Ma | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
| settembre 2041 | ||||
| 26.09.2041 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 27.09.2041 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 29.09.2041 | Do | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
| ottobre 2041 | ||||
| 05.10.2041 | Sa | Yom Kippur | 40 | 1 |
| 10.10.2041 | Gi | Sukkot | 41 | 1 |
| 11.10.2041 | Ve | Sukkot | 41 | 1 |
| 12.10.2041 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 13.10.2041 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 14.10.2041 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 15.10.2041 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 16.10.2041 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 17.10.2041 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
| 18.10.2041 | Ve | Simchat Tora | 42 | 1 |
| dicembre 2041 | ||||
| 18.12.2041 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
| 19.12.2041 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
| 20.12.2041 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
| 21.12.2041 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
| 22.12.2041 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
| 23.12.2041 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
| 24.12.2041 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
| 25.12.2041 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
| gennaio 2042 | ||||
| 02.01.2042 | Gi | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
| marzo 2042 | ||||
| 05.03.2042 | Me | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
| 06.03.2042 | Gi | Purim | 10 | 4 |
| aprile 2042 | ||||
| 05.04.2042 | Sa | Pesach | 14 | 1 |
| 06.04.2042 | Do | Pesach | 14 | 1 |
| 07.04.2042 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 08.04.2042 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 09.04.2042 | Me | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 10.04.2042 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 11.04.2042 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 12.04.2042 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 25.04.2042 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| maggio 2042 | ||||
| 25.05.2042 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| 26.05.2042 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| luglio 2042 | ||||
| 06.07.2042 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
| 27.07.2042 | Do | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
| settembre 2042 | ||||
| 15.09.2042 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 16.09.2042 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 17.09.2042 | Me | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
| 24.09.2042 | Me | Yom Kippur | 39 | 1 |
| 29.09.2042 | Lu | Sukkot | 40 | 1 |
| 30.09.2042 | Ma | Sukkot | 40 | 1 |
| ottobre 2042 | ||||
| 01.10.2042 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 02.10.2042 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 03.10.2042 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 04.10.2042 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 05.10.2042 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 06.10.2042 | Lu | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
| 07.10.2042 | Ma | Simchat Tora | 41 | 1 |
| dicembre 2042 | ||||
| 08.12.2042 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
| 09.12.2042 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
| 10.12.2042 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
| 11.12.2042 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
| 12.12.2042 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
| 13.12.2042 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
| 14.12.2042 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 15.12.2042 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
| 23.12.2042 | Ma | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
| marzo 2043 | ||||
| 25.03.2043 | Me | Ta'anit Ester | 13 | 5 |
| 26.03.2043 | Gi | Purim | 13 | 4 |
| aprile 2043 | ||||
| 25.04.2043 | Sa | Pesach | 17 | 1 |
| 26.04.2043 | Do | Pesach | 17 | 1 |
| 27.04.2043 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 18 | 4 |
| 28.04.2043 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 18 | 4 |
| 29.04.2043 | Me | Pesach Chol Hamoed | 18 | 4 |
| 30.04.2043 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 18 | 4 |
| maggio 2043 | ||||
| 01.05.2043 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| 02.05.2043 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| 15.05.2043 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| giugno 2043 | ||||
| 14.06.2043 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| 15.06.2043 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 25 | 1 |
| luglio 2043 | ||||
| 26.07.2043 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 | 5 |
| agosto 2043 | ||||
| 16.08.2043 | Do | Tish'a b'Av | 33 | 5 |
| ottobre 2043 | ||||
| 05.10.2043 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 41 | 1 |
| 06.10.2043 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 41 | 1 |
| 07.10.2043 | Me | Tzom Gedalya | 41 | 5 |
| 14.10.2043 | Me | Yom Kippur | 42 | 1 |
| 19.10.2043 | Lu | Sukkot | 43 | 1 |
| 20.10.2043 | Ma | Sukkot | 43 | 1 |
| 21.10.2043 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 22.10.2043 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 23.10.2043 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 24.10.2043 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 25.10.2043 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 26.10.2043 | Lu | Sh'mini Atzeret | 44 | 1 |
| 27.10.2043 | Ma | Simchat Tora | 44 | 1 |
| dicembre 2043 | ||||
| 27.12.2043 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2043 | Lu | Chanukka | 53 | 4 |
| 29.12.2043 | Ma | Chanukka | 53 | 4 |
| 30.12.2043 | Me | Chanukka | 53 | 4 |
| 31.12.2043 | Gi | Chanukka | 53 | 4 |
| gennaio 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Ve | Chanukka | 53 | 4 |
| 02.01.2044 | Sa | Chanukka | 53 | 4 |
| 03.01.2044 | Do | Chanukka | 53 | 4 |
| 10.01.2044 | Do | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
| marzo 2044 | ||||
| 10.03.2044 | Gi | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
| 13.03.2044 | Do | Purim | 10 | 4 |
| aprile 2044 | ||||
| 12.04.2044 | Ma | Pesach | 15 | 1 |
| 13.04.2044 | Me | Pesach | 15 | 1 |
| 14.04.2044 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 15.04.2044 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 16.04.2044 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 17.04.2044 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 18.04.2044 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| 19.04.2044 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| maggio 2044 | ||||
| 02.05.2044 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| giugno 2044 | ||||
| 01.06.2044 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| 02.06.2044 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| luglio 2044 | ||||
| 12.07.2044 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
| agosto 2044 | ||||
| 02.08.2044 | Ma | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
| settembre 2044 | ||||
| 22.09.2044 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 23.09.2044 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
| 25.09.2044 | Do | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
| ottobre 2044 | ||||
| 01.10.2044 | Sa | Yom Kippur | 39 | 1 |
| 06.10.2044 | Gi | Sukkot | 40 | 1 |
| 07.10.2044 | Ve | Sukkot | 40 | 1 |
| 08.10.2044 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 09.10.2044 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 10.10.2044 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 11.10.2044 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 12.10.2044 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 13.10.2044 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
| 14.10.2044 | Ve | Simchat Tora | 41 | 1 |
| dicembre 2044 | ||||
| 15.12.2044 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
| 16.12.2044 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
| 17.12.2044 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
| 18.12.2044 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 19.12.2044 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
| 20.12.2044 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
| 21.12.2044 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
| 22.12.2044 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
| 30.12.2044 | Ve | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.