| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2035 | ||||
| 22.03.2035 | Gi | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
| 25.03.2035 | Do | Purim | 12 | 4 |
| aprile 2035 | ||||
| 24.04.2035 | Ma | Pesach | 17 | 1 |
| 25.04.2035 | Me | Pesach | 17 | 1 |
| 26.04.2035 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 27.04.2035 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 28.04.2035 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 29.04.2035 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 30.04.2035 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| 14.05.2035 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| giugno 2035 | ||||
| 13.06.2035 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| 14.06.2035 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| luglio 2035 | ||||
| 24.07.2035 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 | 5 |
| agosto 2035 | ||||
| 14.08.2035 | Ma | Tish'a b'Av | 33 | 5 |
| ottobre 2035 | ||||
| 04.10.2035 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 05.10.2035 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 07.10.2035 | Do | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
| 13.10.2035 | Sa | Yom Kippur | 41 | 1 |
| 18.10.2035 | Gi | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2035 | Ve | Sukkot | 42 | 1 |
| 20.10.2035 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2035 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 22.10.2035 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 23.10.2035 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 24.10.2035 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 25.10.2035 | Gi | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
| 26.10.2035 | Ve | Simchat Tora | 43 | 1 |
| dicembre 2035 | ||||
| 26.12.2035 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2035 | Gi | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2035 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2035 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
| 30.12.2035 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 31.12.2035 | Lu | Chanukka | 01 | 4 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Chanukka | 01 | 4 |
| 02.01.2036 | Me | Chanukka | 01 | 4 |
| 10.01.2036 | Gi | Asara b'Tevet | 02 | 5 |
| marzo 2036 | ||||
| 12.03.2036 | Me | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
| 13.03.2036 | Gi | Purim | 11 | 4 |
| aprile 2036 | ||||
| 12.04.2036 | Sa | Pesach | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | Do | Pesach | 15 | 1 |
| 14.04.2036 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 15.04.2036 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 16.04.2036 | Me | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 17.04.2036 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 18.04.2036 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| 19.04.2036 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
| maggio 2036 | ||||
| 02.05.2036 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| giugno 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
| 02.06.2036 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
| luglio 2036 | ||||
| 13.07.2036 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
| agosto 2036 | ||||
| 03.08.2036 | Do | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
| settembre 2036 | ||||
| 22.09.2036 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 23.09.2036 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
| 24.09.2036 | Me | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
| ottobre 2036 | ||||
| 01.10.2036 | Me | Yom Kippur | 40 | 1 |
| 06.10.2036 | Lu | Sukkot | 41 | 1 |
| 07.10.2036 | Ma | Sukkot | 41 | 1 |
| 08.10.2036 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 09.10.2036 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 10.10.2036 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 11.10.2036 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 12.10.2036 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 13.10.2036 | Lu | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
| 14.10.2036 | Ma | Simchat Tora | 42 | 1 |
| dicembre 2036 | ||||
| 14.12.2036 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 15.12.2036 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
| 16.12.2036 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
| 17.12.2036 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
| 18.12.2036 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
| 19.12.2036 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
| 20.12.2036 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
| 21.12.2036 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
| 28.12.2036 | Do | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
| febbraio 2037 | ||||
| 26.02.2037 | Gi | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
| marzo 2037 | ||||
| 01.03.2037 | Do | Purim | 09 | 4 |
| 31.03.2037 | Ma | Pesach | 14 | 1 |
| aprile 2037 | ||||
| 01.04.2037 | Me | Pesach | 14 | 1 |
| 02.04.2037 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 03.04.2037 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 04.04.2037 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 05.04.2037 | Do | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 07.04.2037 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 20.04.2037 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| maggio 2037 | ||||
| 20.05.2037 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| 21.05.2037 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
| giugno 2037 | ||||
| 30.06.2037 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
| luglio 2037 | ||||
| 21.07.2037 | Ma | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
| settembre 2037 | ||||
| 10.09.2037 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
| 11.09.2037 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 37 | 1 |
| 13.09.2037 | Do | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
| 19.09.2037 | Sa | Yom Kippur | 38 | 1 |
| 24.09.2037 | Gi | Sukkot | 39 | 1 |
| 25.09.2037 | Ve | Sukkot | 39 | 1 |
| 26.09.2037 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 27.09.2037 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 28.09.2037 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 29.09.2037 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 30.09.2037 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| ottobre 2037 | ||||
| 01.10.2037 | Gi | Sh'mini Atzeret | 40 | 1 |
| 02.10.2037 | Ve | Simchat Tora | 40 | 1 |
| dicembre 2037 | ||||
| 03.12.2037 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
| 04.12.2037 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
| 05.12.2037 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
| 06.12.2037 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
| 07.12.2037 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
| 08.12.2037 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
| 09.12.2037 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
| 10.12.2037 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
| 18.12.2037 | Ve | Asara b'Tevet | 51 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.