Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2031 | ||||
05.01.2031 | Do | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
marzo 2031 | ||||
06.03.2031 | Gi | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
09.03.2031 | Do | Purim | 10 | 4 |
aprile 2031 | ||||
08.04.2031 | Ma | Pesach | 15 | 1 |
09.04.2031 | Me | Pesach | 15 | 1 |
10.04.2031 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
11.04.2031 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
12.04.2031 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
13.04.2031 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
14.04.2031 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
15.04.2031 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
28.04.2031 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
maggio 2031 | ||||
28.05.2031 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
29.05.2031 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
luglio 2031 | ||||
08.07.2031 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
29.07.2031 | Ma | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
settembre 2031 | ||||
18.09.2031 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
19.09.2031 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
21.09.2031 | Do | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
27.09.2031 | Sa | Yom Kippur | 39 | 1 |
ottobre 2031 | ||||
02.10.2031 | Gi | Sukkot | 40 | 1 |
03.10.2031 | Ve | Sukkot | 40 | 1 |
04.10.2031 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
05.10.2031 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
06.10.2031 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
07.10.2031 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
08.10.2031 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
09.10.2031 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
10.10.2031 | Ve | Simchat Tora | 41 | 1 |
dicembre 2031 | ||||
10.12.2031 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
11.12.2031 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
12.12.2031 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2031 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2031 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
15.12.2031 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
16.12.2031 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
17.12.2031 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
25.12.2031 | Gi | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.