Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
marzo 2030 | ||||
18.03.2030 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
19.03.2030 | Ma | Purim | 12 | 4 |
aprile 2030 | ||||
18.04.2030 | Gi | Pesach | 16 | 1 |
19.04.2030 | Ve | Pesach | 16 | 1 |
20.04.2030 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
21.04.2030 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
22.04.2030 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
23.04.2030 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
24.04.2030 | Me | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
25.04.2030 | Gi | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
maggio 2030 | ||||
08.05.2030 | Me | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
giugno 2030 | ||||
07.06.2030 | Ve | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
08.06.2030 | Sa | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
luglio 2030 | ||||
18.07.2030 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
agosto 2030 | ||||
08.08.2030 | Gi | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
settembre 2030 | ||||
28.09.2030 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
29.09.2030 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | 1 |
30.09.2030 | Lu | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
ottobre 2030 | ||||
07.10.2030 | Lu | Yom Kippur | 41 | 1 |
12.10.2030 | Sa | Sukkot | 41 | 1 |
13.10.2030 | Do | Sukkot | 41 | 1 |
14.10.2030 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
15.10.2030 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
16.10.2030 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
17.10.2030 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
18.10.2030 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
19.10.2030 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
20.10.2030 | Do | Simchat Tora | 42 | 1 |
dicembre 2030 | ||||
21.12.2030 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2030 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
23.12.2030 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
24.12.2030 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
25.12.2030 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
26.12.2030 | Gi | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2030 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2030 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.