Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
febbraio 2021 | ||||
25.02.2021 | Gi | Ta'anit Ester | 08 | 5 |
26.02.2021 | Ve | Purim | 08 | 4 |
marzo 2021 | ||||
28.03.2021 | Do | Pesach | 12 | 1 |
29.03.2021 | Lu | Pesach | 13 | 1 |
30.03.2021 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
31.03.2021 | Me | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
aprile 2021 | ||||
01.04.2021 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
02.04.2021 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
03.04.2021 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 13 | 1 |
04.04.2021 | Do | Pesach (Final Holiday) | 13 | 1 |
17.04.2021 | Sa | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 15 | 1 |
maggio 2021 | ||||
17.05.2021 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
18.05.2021 | Ma | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
giugno 2021 | ||||
27.06.2021 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 25 | 5 |
luglio 2021 | ||||
18.07.2021 | Do | Tish'a b'Av | 28 | 5 |
settembre 2021 | ||||
07.09.2021 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
08.09.2021 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
09.09.2021 | Gi | Tzom Gedalya | 36 | 5 |
16.09.2021 | Gi | Yom Kippur | 37 | 1 |
21.09.2021 | Ma | Sukkot | 38 | 1 |
22.09.2021 | Me | Sukkot | 38 | 1 |
23.09.2021 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
24.09.2021 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
25.09.2021 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
26.09.2021 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
27.09.2021 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
28.09.2021 | Ma | Sh'mini Atzeret | 39 | 1 |
29.09.2021 | Me | Simchat Tora | 39 | 1 |
novembre 2021 | ||||
29.11.2021 | Lu | Chanukka | 48 | 4 |
30.11.2021 | Ma | Chanukka | 48 | 4 |
dicembre 2021 | ||||
01.12.2021 | Me | Chanukka | 48 | 4 |
02.12.2021 | Gi | Chanukka | 48 | 4 |
03.12.2021 | Ve | Chanukka | 48 | 4 |
04.12.2021 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
05.12.2021 | Do | Chanukka | 48 | 4 |
06.12.2021 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
14.12.2021 | Ma | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.