Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
marzo 2016 | ||||
23.03.2016 | Me | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
24.03.2016 | Gi | Purim | 12 | 4 |
aprile 2016 | ||||
23.04.2016 | Sa | Pesach | 16 | 1 |
24.04.2016 | Do | Pesach | 16 | 1 |
25.04.2016 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
26.04.2016 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
27.04.2016 | Me | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
28.04.2016 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
29.04.2016 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
30.04.2016 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
maggio 2016 | ||||
12.05.2016 | Gi |
Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) Data rinviata |
19 | 1 |
giugno 2016 | ||||
12.06.2016 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 23 | 1 |
13.06.2016 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
luglio 2016 | ||||
24.07.2016 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
agosto 2016 | ||||
14.08.2016 | Do | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
ottobre 2016 | ||||
03.10.2016 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
04.10.2016 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
05.10.2016 | Me | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
12.10.2016 | Me | Yom Kippur | 41 | 1 |
17.10.2016 | Lu | Sukkot | 42 | 1 |
18.10.2016 | Ma | Sukkot | 42 | 1 |
19.10.2016 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2016 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2016 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
22.10.2016 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
23.10.2016 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
24.10.2016 | Lu | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
25.10.2016 | Ma | Simchat Tora | 43 | 1 |
dicembre 2016 | ||||
25.12.2016 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
26.12.2016 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2016 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2016 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2016 | Gi | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2016 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
31.12.2016 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.