Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
febbraio 2013 | ||||
21.02.2013 | Gi | Ta'anit Ester | 08 | 5 |
24.02.2013 | Do | Purim | 08 | 4 |
marzo 2013 | ||||
26.03.2013 | Ma | Pesach | 13 | 1 |
27.03.2013 | Me | Pesach | 13 | 1 |
28.03.2013 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
29.03.2013 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
30.03.2013 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
31.03.2013 | Do | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
aprile 2013 | ||||
01.04.2013 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
02.04.2013 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
15.04.2013 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
maggio 2013 | ||||
15.05.2013 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
16.05.2013 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
giugno 2013 | ||||
25.06.2013 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | 5 |
luglio 2013 | ||||
16.07.2013 | Ma | Tish'a b'Av | 29 | 5 |
settembre 2013 | ||||
05.09.2013 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
06.09.2013 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
08.09.2013 | Do | Tzom Gedalya | 36 | 5 |
14.09.2013 | Sa | Yom Kippur | 37 | 1 |
19.09.2013 | Gi | Sukkot | 38 | 1 |
20.09.2013 | Ve | Sukkot | 38 | 1 |
21.09.2013 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
22.09.2013 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
23.09.2013 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
24.09.2013 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
25.09.2013 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
26.09.2013 | Gi | Sh'mini Atzeret | 39 | 1 |
27.09.2013 | Ve | Simchat Tora | 39 | 1 |
novembre 2013 | ||||
28.11.2013 | Gi | Chanukka | 48 | 4 |
29.11.2013 | Ve | Chanukka | 48 | 4 |
30.11.2013 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
dicembre 2013 | ||||
01.12.2013 | Do | Chanukka | 48 | 4 |
02.12.2013 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
03.12.2013 | Ma | Chanukka | 49 | 4 |
04.12.2013 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
05.12.2013 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
13.12.2013 | Ve | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.