Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2012 | ||||
05.01.2012 | Gi | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
marzo 2012 | ||||
07.03.2012 | Me | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
08.03.2012 | Gi | Purim | 10 | 4 |
aprile 2012 | ||||
07.04.2012 | Sa | Pesach | 14 | 1 |
08.04.2012 | Do | Pesach | 14 | 1 |
09.04.2012 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
10.04.2012 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
11.04.2012 | Me | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
12.04.2012 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
13.04.2012 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
14.04.2012 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
27.04.2012 | Ve | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
maggio 2012 | ||||
27.05.2012 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 21 | 1 |
28.05.2012 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
luglio 2012 | ||||
08.07.2012 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
29.07.2012 | Do | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
settembre 2012 | ||||
17.09.2012 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
18.09.2012 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
19.09.2012 | Me | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
26.09.2012 | Me | Yom Kippur | 39 | 1 |
ottobre 2012 | ||||
01.10.2012 | Lu | Sukkot | 40 | 1 |
02.10.2012 | Ma | Sukkot | 40 | 1 |
03.10.2012 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
04.10.2012 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
05.10.2012 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
06.10.2012 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
07.10.2012 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
08.10.2012 | Lu | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
09.10.2012 | Ma | Simchat Tora | 41 | 1 |
dicembre 2012 | ||||
09.12.2012 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
10.12.2012 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
11.12.2012 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
12.12.2012 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2012 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2012 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
15.12.2012 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
16.12.2012 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
23.12.2012 | Do | Asara b'Tevet | 51 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.