Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2009 | ||||
06.01.2009 | Ma | Asara b'Tevet | 02 | 5 |
marzo 2009 | ||||
09.03.2009 | Lu | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
10.03.2009 | Ma | Purim | 11 | 4 |
aprile 2009 | ||||
09.04.2009 | Gi | Pesach | 15 | 1 |
10.04.2009 | Ve | Pesach | 15 | 1 |
11.04.2009 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
12.04.2009 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
13.04.2009 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
14.04.2009 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
15.04.2009 | Me | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
16.04.2009 | Gi | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
29.04.2009 | Me | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
maggio 2009 | ||||
29.05.2009 | Ve | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
30.05.2009 | Sa | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
luglio 2009 | ||||
09.07.2009 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
30.07.2009 | Gi | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
settembre 2009 | ||||
19.09.2009 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
20.09.2009 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
21.09.2009 | Lu | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
28.09.2009 | Lu | Yom Kippur | 40 | 1 |
ottobre 2009 | ||||
03.10.2009 | Sa | Sukkot | 40 | 1 |
04.10.2009 | Do | Sukkot | 40 | 1 |
05.10.2009 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
06.10.2009 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
07.10.2009 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
08.10.2009 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
09.10.2009 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
10.10.2009 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
11.10.2009 | Do | Simchat Tora | 41 | 1 |
dicembre 2009 | ||||
12.12.2009 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2009 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2009 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
15.12.2009 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
16.12.2009 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
17.12.2009 | Gi | Chanukka | 51 | 4 |
18.12.2009 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
19.12.2009 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
27.12.2009 | Do | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.