Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2004 | ||||
04.01.2004 | Do | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
marzo 2004 | ||||
04.03.2004 | Gi | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
07.03.2004 | Do | Purim | 10 | 4 |
aprile 2004 | ||||
06.04.2004 | Ma | Pesach | 15 | 1 |
07.04.2004 | Me | Pesach | 15 | 1 |
08.04.2004 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
09.04.2004 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
10.04.2004 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
11.04.2004 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
12.04.2004 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
13.04.2004 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
26.04.2004 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
maggio 2004 | ||||
26.05.2004 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
27.05.2004 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
luglio 2004 | ||||
06.07.2004 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
27.07.2004 | Ma | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
settembre 2004 | ||||
16.09.2004 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
17.09.2004 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
19.09.2004 | Do | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
25.09.2004 | Sa | Yom Kippur | 39 | 1 |
30.09.2004 | Gi | Sukkot | 40 | 1 |
ottobre 2004 | ||||
01.10.2004 | Ve | Sukkot | 40 | 1 |
02.10.2004 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
03.10.2004 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
04.10.2004 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
05.10.2004 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
06.10.2004 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
07.10.2004 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
08.10.2004 | Ve | Simchat Tora | 41 | 1 |
dicembre 2004 | ||||
08.12.2004 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
09.12.2004 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
10.12.2004 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
11.12.2004 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
12.12.2004 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2004 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
14.12.2004 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
15.12.2004 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2004 | Me | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.