Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
febbraio 2002 | ||||
25.02.2002 | Lu | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
26.02.2002 | Ma | Purim | 09 | 4 |
marzo 2002 | ||||
28.03.2002 | Gi | Pesach | 13 | 1 |
29.03.2002 | Ve | Pesach | 13 | 1 |
30.03.2002 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
31.03.2002 | Do | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
aprile 2002 | ||||
01.04.2002 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
02.04.2002 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
03.04.2002 | Me | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
04.04.2002 | Gi | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
17.04.2002 | Me | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
maggio 2002 | ||||
17.05.2002 | Ve | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
18.05.2002 | Sa | Shavuot (Pentecoste) | 20 | 1 |
giugno 2002 | ||||
27.06.2002 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | 5 |
luglio 2002 | ||||
18.07.2002 | Gi | Tish'a b'Av | 29 | 5 |
settembre 2002 | ||||
07.09.2002 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
08.09.2002 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) | 36 | 1 |
09.09.2002 | Lu | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
16.09.2002 | Lu | Yom Kippur | 38 | 1 |
21.09.2002 | Sa | Sukkot | 38 | 1 |
22.09.2002 | Do | Sukkot | 38 | 1 |
23.09.2002 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
24.09.2002 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
25.09.2002 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
26.09.2002 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
27.09.2002 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
28.09.2002 | Sa | Sh'mini Atzeret | 39 | 1 |
29.09.2002 | Do | Simchat Tora | 39 | 1 |
novembre 2002 | ||||
30.11.2002 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
dicembre 2002 | ||||
01.12.2002 | Do | Chanukka | 48 | 4 |
02.12.2002 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
03.12.2002 | Ma | Chanukka | 49 | 4 |
04.12.2002 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
05.12.2002 | Gi | Chanukka | 49 | 4 |
06.12.2002 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
07.12.2002 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
15.12.2002 | Do | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.