Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2001 | ||||
05.01.2001 | Ve | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
marzo 2001 | ||||
08.03.2001 | Gi | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
09.03.2001 | Ve | Purim | 10 | 4 |
aprile 2001 | ||||
08.04.2001 | Do | Pesach | 14 | 1 |
09.04.2001 | Lu | Pesach | 15 | 1 |
10.04.2001 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
11.04.2001 | Me | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
12.04.2001 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
13.04.2001 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
14.04.2001 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
15.04.2001 | Do | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
28.04.2001 | Sa | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
maggio 2001 | ||||
28.05.2001 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
29.05.2001 | Ma | Shavuot (Pentecoste) | 22 | 1 |
luglio 2001 | ||||
08.07.2001 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
29.07.2001 | Do | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
settembre 2001 | ||||
18.09.2001 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
19.09.2001 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) | 38 | 1 |
20.09.2001 | Gi | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
27.09.2001 | Gi | Yom Kippur | 39 | 1 |
ottobre 2001 | ||||
02.10.2001 | Ma | Sukkot | 40 | 1 |
03.10.2001 | Me | Sukkot | 40 | 1 |
04.10.2001 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
05.10.2001 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
06.10.2001 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
07.10.2001 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
08.10.2001 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
09.10.2001 | Ma | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
10.10.2001 | Me | Simchat Tora | 41 | 1 |
dicembre 2001 | ||||
10.12.2001 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
11.12.2001 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
12.12.2001 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
13.12.2001 | Gi | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2001 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
15.12.2001 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
16.12.2001 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
17.12.2001 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
25.12.2001 | Ma | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.