Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | ||||
09.01.2028 | Di | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
Mars 2028 | ||||
09.03.2028 | Je | Ta'anit Ester | 10 | 5 |
12.03.2028 | Di | Purim | 10 | 4 |
Avril 2028 | ||||
11.04.2028 | Ma | Pesach | 15 | 1 |
12.04.2028 | Me | Pesach | 15 | 1 |
13.04.2028 | Je | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
14.04.2028 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
15.04.2028 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
16.04.2028 | Di | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
17.04.2028 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
18.04.2028 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
Mai 2028 | ||||
01.05.2028 | Lu | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
31.05.2028 | Me | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
Juin 2028 | ||||
01.06.2028 | Je | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
Juillet 2028 | ||||
11.07.2028 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
Août 2028 | ||||
01.08.2028 | Ma | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
Septembre 2028 | ||||
21.09.2028 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
22.09.2028 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
24.09.2028 | Di | Tzom Gedalya | 38 | 5 |
30.09.2028 | Sa | Yom Kippur | 39 | 1 |
Octobre 2028 | ||||
05.10.2028 | Je | Sukkot | 40 | 1 |
06.10.2028 | Ve | Sukkot | 40 | 1 |
07.10.2028 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
08.10.2028 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
09.10.2028 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
10.10.2028 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
11.10.2028 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
12.10.2028 | Je | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
13.10.2028 | Ve | Simchat Tora | 41 | 1 |
Décembre 2028 | ||||
13.12.2028 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
14.12.2028 | Je | Chanukka | 50 | 4 |
15.12.2028 | Ve | Chanukka | 50 | 4 |
16.12.2028 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
17.12.2028 | Di | Chanukka | 50 | 4 |
18.12.2028 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
19.12.2028 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
20.12.2028 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
28.12.2028 | Je | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..