| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Mars 2022 | ||||
| 16.03.2022 | Me | Ta'anit Ester | 11 | 5 | 
| 17.03.2022 | Je | Purim | 11 | 4 | 
| Avril 2022 | ||||
| 16.04.2022 | Sa | Pesach | 15 | 1 | 
| 17.04.2022 | Di | Pesach | 15 | 1 | 
| 18.04.2022 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 19.04.2022 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 20.04.2022 | Me | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 21.04.2022 | Je | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 22.04.2022 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 | 
| 23.04.2022 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 | 
| Mai 2022 | ||||
| 06.05.2022 | Ve | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 | 
| Juin 2022 | ||||
| 05.06.2022 | Di | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 | 
| 06.06.2022 | Lu | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 | 
| Juillet 2022 | ||||
| 17.07.2022 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 | 
| Août 2022 | ||||
| 07.08.2022 | Di | Tish'a b'Av | 31 | 5 | 
| Septembre 2022 | ||||
| 26.09.2022 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 | 
| 27.09.2022 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 | 
| 28.09.2022 | Me | Tzom Gedalya | 39 | 5 | 
| Octobre 2022 | ||||
| 05.10.2022 | Me | Yom Kippur | 40 | 1 | 
| 10.10.2022 | Lu | Sukkot | 41 | 1 | 
| 11.10.2022 | Ma | Sukkot | 41 | 1 | 
| 12.10.2022 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 13.10.2022 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 14.10.2022 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 15.10.2022 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 16.10.2022 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 17.10.2022 | Lu | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 | 
| 18.10.2022 | Ma | Simchat Tora | 42 | 1 | 
| Décembre 2022 | ||||
| 19.12.2022 | Lu | Chanukka | 51 | 4 | 
| 20.12.2022 | Ma | Chanukka | 51 | 4 | 
| 21.12.2022 | Me | Chanukka | 51 | 4 | 
| 22.12.2022 | Je | Chanukka | 51 | 4 | 
| 23.12.2022 | Ve | Chanukka | 51 | 4 | 
| 24.12.2022 | Sa | Chanukka | 51 | 4 | 
| 25.12.2022 | Di | Chanukka | 51 | 4 | 
| 26.12.2022 | Lu | Chanukka | 52 | 4 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..