Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Février 2013 | ||||
21.02.2013 | Je | Ta'anit Ester | 08 | 5 |
24.02.2013 | Di | Purim | 08 | 4 |
Mars 2013 | ||||
26.03.2013 | Ma | Pesach | 13 | 1 |
27.03.2013 | Me | Pesach | 13 | 1 |
28.03.2013 | Je | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
29.03.2013 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
30.03.2013 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
31.03.2013 | Di | Pesach Chol Hamoed | 13 | 4 |
Avril 2013 | ||||
01.04.2013 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
02.04.2013 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 14 | 1 |
15.04.2013 | Lu | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 |
Mai 2013 | ||||
15.05.2013 | Me | Shavuot (Pentecôte) | 20 | 1 |
16.05.2013 | Je | Shavuot (Pentecôte) | 20 | 1 |
Juin 2013 | ||||
25.06.2013 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 | 5 |
Juillet 2013 | ||||
16.07.2013 | Ma | Tish'a b'Av | 29 | 5 |
Septembre 2013 | ||||
05.09.2013 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) | 36 | 1 |
06.09.2013 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) | 36 | 1 |
08.09.2013 | Di | Tzom Gedalya | 36 | 5 |
14.09.2013 | Sa | Yom Kippur | 37 | 1 |
19.09.2013 | Je | Sukkot | 38 | 1 |
20.09.2013 | Ve | Sukkot | 38 | 1 |
21.09.2013 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
22.09.2013 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 38 | 4 |
23.09.2013 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
24.09.2013 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
25.09.2013 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
26.09.2013 | Je | Sh'mini Atzeret | 39 | 1 |
27.09.2013 | Ve | Simchat Tora | 39 | 1 |
Novembre 2013 | ||||
28.11.2013 | Je | Chanukka | 48 | 4 |
29.11.2013 | Ve | Chanukka | 48 | 4 |
30.11.2013 | Sa | Chanukka | 48 | 4 |
Décembre 2013 | ||||
01.12.2013 | Di | Chanukka | 48 | 4 |
02.12.2013 | Lu | Chanukka | 49 | 4 |
03.12.2013 | Ma | Chanukka | 49 | 4 |
04.12.2013 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
05.12.2013 | Je | Chanukka | 49 | 4 |
13.12.2013 | Ve | Asara b'Tevet | 50 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..