Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Mars 2003 | ||||
17.03.2003 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
18.03.2003 | Ma | Purim | 12 | 4 |
Avril 2003 | ||||
17.04.2003 | Je | Pesach | 16 | 1 |
18.04.2003 | Ve | Pesach | 16 | 1 |
19.04.2003 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
20.04.2003 | Di | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
21.04.2003 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
22.04.2003 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
23.04.2003 | Me | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
24.04.2003 | Je | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
Mai 2003 | ||||
07.05.2003 | Me | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
Juin 2003 | ||||
06.06.2003 | Ve | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
07.06.2003 | Sa | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
Juillet 2003 | ||||
17.07.2003 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
Août 2003 | ||||
07.08.2003 | Je | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
Septembre 2003 | ||||
27.09.2003 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
28.09.2003 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
29.09.2003 | Lu | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
Octobre 2003 | ||||
06.10.2003 | Lu | Yom Kippur | 41 | 1 |
11.10.2003 | Sa | Sukkot | 41 | 1 |
12.10.2003 | Di | Sukkot | 41 | 1 |
13.10.2003 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
14.10.2003 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
15.10.2003 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
16.10.2003 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
17.10.2003 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
18.10.2003 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
19.10.2003 | Di | Simchat Tora | 42 | 1 |
Décembre 2003 | ||||
20.12.2003 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
21.12.2003 | Di | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2003 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
23.12.2003 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
24.12.2003 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
25.12.2003 | Je | Chanukka | 52 | 4 |
26.12.2003 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2003 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..