Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Mars 2000 | ||||
20.03.2000 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
21.03.2000 | Ma | Purim | 12 | 4 |
Avril 2000 | ||||
20.04.2000 | Je | Pesach | 16 | 1 |
21.04.2000 | Ve | Pesach | 16 | 1 |
22.04.2000 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
23.04.2000 | Di | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
24.04.2000 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
25.04.2000 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
26.04.2000 | Me | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
27.04.2000 | Je | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
Mai 2000 | ||||
10.05.2000 | Me | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
Juin 2000 | ||||
09.06.2000 | Ve | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
10.06.2000 | Sa | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
Juillet 2000 | ||||
20.07.2000 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 5 |
Août 2000 | ||||
10.08.2000 | Je | Tish'a b'Av | 32 | 5 |
Septembre 2000 | ||||
30.09.2000 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
Octobre 2000 | ||||
01.10.2000 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
02.10.2000 | Lu | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
09.10.2000 | Lu | Yom Kippur | 41 | 1 |
14.10.2000 | Sa | Sukkot | 41 | 1 |
15.10.2000 | Di | Sukkot | 41 | 1 |
16.10.2000 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
17.10.2000 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
18.10.2000 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
19.10.2000 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2000 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2000 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
22.10.2000 | Di | Simchat Tora | 42 | 1 |
Décembre 2000 | ||||
22.12.2000 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
23.12.2000 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
24.12.2000 | Di | Chanukka | 51 | 4 |
25.12.2000 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
26.12.2000 | Ma | Chanukka | 52 | 4 |
27.12.2000 | Me | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2000 | Je | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2000 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..