Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | ||||
Mars 2025 | ||||
Avril 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
03.05.2025 | Sa | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
Juin 2025 | ||||
02.06.2025 | Lu | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
03.06.2025 | Ma | Shavuot (Pentecôte) | 23 | 1 |
Juillet 2025 | ||||
13.07.2025 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
Août 2025 | ||||
03.08.2025 | Di | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
Septembre 2025 | ||||
23.09.2025 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
24.09.2025 | Me | Rosh Hashana (Nouvel an) | 39 | 1 |
25.09.2025 | Je | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
Octobre 2025 | ||||
02.10.2025 | Je | Yom Kippur | 40 | 1 |
07.10.2025 | Ma | Sukkot | 41 | 1 |
08.10.2025 | Me | Sukkot | 41 | 1 |
09.10.2025 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
10.10.2025 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
11.10.2025 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
12.10.2025 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
13.10.2025 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
14.10.2025 | Ma | Sh'mini Atzeret | 42 | 1 |
15.10.2025 | Me | Simchat Tora | 42 | 1 |
Décembre 2025 | ||||
15.12.2025 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
16.12.2025 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
17.12.2025 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
18.12.2025 | Je | Chanukka | 51 | 4 |
19.12.2025 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
20.12.2025 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
21.12.2025 | Di | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2025 | Lu | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2025 | Ma | Asara b'Tevet | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..