If a public holiday falls on a weekend, it will be moved to a weekday.
Date | Day | Public holiday | CW | Class |
---|---|---|---|---|
January 2035 | ||||
01.01.2035 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2035 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2035 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2035 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2035 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2035 | Su | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2035 | ||||
14.02.2035 | We | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2035 | Fr | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2035 | ||||
08.03.2035 | Th | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2035 | ||||
29.04.2035 | Su | Orthodox Easter | 17 | 5 |
May 2035 | ||||
01.05.2035 | Tu | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2035 | We | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2035 | ||||
12.06.2035 | Tu | National Holiday Russia | 24 | 1 |
17.06.2035 | Su | Orthodox Whitsun | 24 | 5 |
November 2035 | ||||
04.11.2035 | Su | Unity Day Russia | 44 | 1 |
25.11.2035 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2036 | ||||
01.01.2036 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2036 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2036 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2036 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2036 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2036 | Mo | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2036 | ||||
14.02.2036 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2036 | Sa | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2036 | ||||
08.03.2036 | Sa | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2036 | ||||
20.04.2036 | Su | Orthodox Easter | 16 | 5 |
May 2036 | ||||
01.05.2036 | Th | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2036 | Fr | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2036 | ||||
08.06.2036 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 5 |
12.06.2036 | Th | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2036 | ||||
04.11.2036 | Tu | Unity Day Russia | 45 | 1 |
30.11.2036 | Su | Mother's Day (RU) | 48 | 5 |
January 2037 | ||||
01.01.2037 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2037 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2037 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2037 | Su | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2037 | Mo | New Year´s Day | 02 | 1 |
07.01.2037 | We | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2037 | ||||
14.02.2037 | Sa | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2037 | Mo | Defender of the Fatherland Day | 09 | 1 |
March 2037 | ||||
08.03.2037 | Su | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2037 | ||||
05.04.2037 | Su | Orthodox Easter | 14 | 5 |
May 2037 | ||||
01.05.2037 | Fr | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2037 | Sa | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
24.05.2037 | Su | Orthodox Whitsun | 21 | 5 |
June 2037 | ||||
12.06.2037 | Fr | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2037 | ||||
04.11.2037 | We | Unity Day Russia | 45 | 1 |
29.11.2037 | Su | Mother's Day (RU) | 48 | 5 |
January 2038 | ||||
01.01.2038 | Fr | New Year´s Day | 53 | 1 |
02.01.2038 | Sa | New Year´s Day | 53 | 1 |
03.01.2038 | Su | New Year´s Day | 53 | 1 |
04.01.2038 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2038 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2038 | Th | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2038 | ||||
14.02.2038 | Su | Valentine´s Day | 06 | 5 |
23.02.2038 | Tu | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2038 | ||||
08.03.2038 | Mo | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2038 | ||||
25.04.2038 | Su | Orthodox Easter | 16 | 5 |
May 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Labour Day | 17 | 1 |
09.05.2038 | Su | Victory and Commemoration Day | 18 | 1 |
June 2038 | ||||
12.06.2038 | Sa | National Holiday Russia | 23 | 1 |
13.06.2038 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 5 |
November 2038 | ||||
04.11.2038 | Th | Unity Day Russia | 44 | 1 |
28.11.2038 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | New Year´s Day | 52 | 1 |
02.01.2039 | Su | New Year´s Day | 52 | 1 |
03.01.2039 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2039 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2039 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2039 | Fr | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2039 | ||||
14.02.2039 | Mo | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2039 | We | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2039 | ||||
08.03.2039 | Tu | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2039 | ||||
17.04.2039 | Su | Orthodox Easter | 15 | 5 |
May 2039 | ||||
01.05.2039 | Su | Labour Day | 17 | 1 |
09.05.2039 | Mo | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2039 | ||||
05.06.2039 | Su | Orthodox Whitsun | 22 | 5 |
12.06.2039 | Su | National Holiday Russia | 23 | 1 |
November 2039 | ||||
04.11.2039 | Fr | Unity Day Russia | 44 | 1 |
27.11.2039 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2040 | ||||
01.01.2040 | Su | New Year´s Day | 52 | 1 |
02.01.2040 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2040 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2040 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2040 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2040 | Sa | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2040 | ||||
14.02.2040 | Tu | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2040 | Th | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2040 | ||||
08.03.2040 | Th | International Women's Day | 10 | 1 |
May 2040 | ||||
01.05.2040 | Tu | Labour Day | 18 | 1 |
06.05.2040 | Su | Orthodox Easter | 18 | 5 |
09.05.2040 | We | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2040 | ||||
12.06.2040 | Tu | National Holiday Russia | 24 | 1 |
24.06.2040 | Su | Orthodox Whitsun | 25 | 5 |
November 2040 | ||||
04.11.2040 | Su | Unity Day Russia | 44 | 1 |
25.11.2040 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2041 | ||||
01.01.2041 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2041 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2041 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2041 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2041 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2041 | Mo | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2041 | ||||
14.02.2041 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2041 | Sa | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2041 | ||||
08.03.2041 | Fr | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2041 | ||||
21.04.2041 | Su | Orthodox Easter | 16 | 5 |
May 2041 | ||||
01.05.2041 | We | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2041 | Th | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2041 | ||||
09.06.2041 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 5 |
12.06.2041 | We | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2041 | ||||
04.11.2041 | Mo | Unity Day Russia | 45 | 1 |
24.11.2041 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2042 | ||||
01.01.2042 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2042 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2042 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2042 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2042 | Su | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2042 | Tu | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2042 | ||||
14.02.2042 | Fr | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2042 | Su | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2042 | ||||
08.03.2042 | Sa | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2042 | ||||
13.04.2042 | Su | Orthodox Easter | 15 | 5 |
May 2042 | ||||
01.05.2042 | Th | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2042 | Fr | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2042 | ||||
01.06.2042 | Su | Orthodox Whitsun | 22 | 5 |
12.06.2042 | Th | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2042 | ||||
04.11.2042 | Tu | Unity Day Russia | 45 | 1 |
30.11.2042 | Su | Mother's Day (RU) | 48 | 5 |
January 2043 | ||||
01.01.2043 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2043 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2043 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2043 | Su | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2043 | Mo | New Year´s Day | 02 | 1 |
07.01.2043 | We | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2043 | ||||
14.02.2043 | Sa | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2043 | Mo | Defender of the Fatherland Day | 09 | 1 |
March 2043 | ||||
08.03.2043 | Su | International Women's Day | 10 | 1 |
May 2043 | ||||
01.05.2043 | Fr | Labour Day | 18 | 1 |
03.05.2043 | Su | Orthodox Easter | 18 | 5 |
09.05.2043 | Sa | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2043 | ||||
12.06.2043 | Fr | National Holiday Russia | 24 | 1 |
21.06.2043 | Su | Orthodox Whitsun | 25 | 5 |
November 2043 | ||||
04.11.2043 | We | Unity Day Russia | 45 | 1 |
29.11.2043 | Su | Mother's Day (RU) | 48 | 5 |
January 2044 | ||||
01.01.2044 | Fr | New Year´s Day | 53 | 1 |
02.01.2044 | Sa | New Year´s Day | 53 | 1 |
03.01.2044 | Su | New Year´s Day | 53 | 1 |
04.01.2044 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2044 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2044 | Th | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2044 | ||||
14.02.2044 | Su | Valentine´s Day | 06 | 5 |
23.02.2044 | Tu | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2044 | ||||
08.03.2044 | Tu | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2044 | ||||
24.04.2044 | Su | Orthodox Easter | 16 | 5 |
May 2044 | ||||
01.05.2044 | Su | Labour Day | 17 | 1 |
09.05.2044 | Mo | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2044 | ||||
12.06.2044 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 5 |
12.06.2044 | Su | National Holiday Russia | 23 | 1 |
November 2044 | ||||
04.11.2044 | Fr | Unity Day Russia | 44 | 1 |
27.11.2044 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2045 | ||||
01.01.2045 | Su | New Year´s Day | 52 | 1 |
02.01.2045 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2045 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2045 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2045 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2045 | Sa | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2045 | ||||
14.02.2045 | Tu | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2045 | Th | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2045 | ||||
08.03.2045 | We | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2045 | ||||
09.04.2045 | Su | Orthodox Easter | 14 | 5 |
May 2045 | ||||
01.05.2045 | Mo | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2045 | Tu | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
28.05.2045 | Su | Orthodox Whitsun | 21 | 5 |
June 2045 | ||||
12.06.2045 | Mo | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2045 | ||||
04.11.2045 | Sa | Unity Day Russia | 44 | 1 |
26.11.2045 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2046 | ||||
01.01.2046 | Mo | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2046 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2046 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2046 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2046 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2046 | Su | Christmas (orthodox) | 01 | 1 |
February 2046 | ||||
14.02.2046 | We | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2046 | Fr | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2046 | ||||
08.03.2046 | Th | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2046 | ||||
29.04.2046 | Su | Orthodox Easter | 17 | 5 |
May 2046 | ||||
01.05.2046 | Tu | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2046 | We | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2046 | ||||
12.06.2046 | Tu | National Holiday Russia | 24 | 1 |
17.06.2046 | Su | Orthodox Whitsun | 24 | 5 |
November 2046 | ||||
04.11.2046 | Su | Unity Day Russia | 44 | 1 |
25.11.2046 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
January 2047 | ||||
01.01.2047 | Tu | New Year´s Day | 01 | 1 |
02.01.2047 | We | New Year´s Day | 01 | 1 |
03.01.2047 | Th | New Year´s Day | 01 | 1 |
04.01.2047 | Fr | New Year´s Day | 01 | 1 |
05.01.2047 | Sa | New Year´s Day | 01 | 1 |
07.01.2047 | Mo | Christmas (orthodox) | 02 | 1 |
February 2047 | ||||
14.02.2047 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
23.02.2047 | Sa | Defender of the Fatherland Day | 08 | 1 |
March 2047 | ||||
08.03.2047 | Fr | International Women's Day | 10 | 1 |
April 2047 | ||||
21.04.2047 | Su | Orthodox Easter | 16 | 5 |
May 2047 | ||||
01.05.2047 | We | Labour Day | 18 | 1 |
09.05.2047 | Th | Victory and Commemoration Day | 19 | 1 |
June 2047 | ||||
09.06.2047 | Su | Orthodox Whitsun | 23 | 5 |
12.06.2047 | We | National Holiday Russia | 24 | 1 |
November 2047 | ||||
04.11.2047 | Mo | Unity Day Russia | 45 | 1 |
24.11.2047 | Su | Mother's Day (RU) | 47 | 5 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.